关于公布2011级强化班江苏省生源学生名单的通知
各学院、各考生:
根据《南京邮电大学2011级强化班学生选拔办法》(教发2011[36]号),教务处、强化培养部于2011年8月17日举行了2011级强化班江苏省生源学生选拔考试。通过笔试、面试、心理测试等环节,根据考生的考核成绩,经强化班教学指导小组审核,并报主管校领导批准,现将2011级强化班录取名单公布如下:
| 编号 | 姓名 | 考生号 | 编号 | 姓名 | 考生号 |
| 014 | 丁煜 | 11320621450790 | 003 | 郝凡 | 11320882450394 |
| 034 | 江欣炜 | 11320401450214 | 073 | 乔力 | 11320801450169 |
| 086 | 谢晓辉 | 11320682450973 | 005 | 贾鹏达 | 11321322450820 |
| 092 | 李雯 | 11321088451860 | 019 | 陆飞 | 11320682450996 |
| 121 | 黄杰 | 11320621451704 | 054 | 钱昭 | 11321284451000 |
| 088 | 朱宗磊 | 11320301450110 | 076 | 黄敏慧 | 11320826491188 |
| 020 | 任毅 | 11321322451109 | 026 | 丁文江 | 11320121490229 |
| 006 | 鞠砚成 | 11321283450605 | 079 | 吴言林 | 11320583450456 |
| 053 | 潘书豪 | 11320681450750 | 129 | 陈烽 | 11321284491399 |
| 037 | 周剑 | 11320205450531 | 087 | 周昊 | 11320106450288 |
| 042 | 纪鑫鑫 | 11320682450488 | 094 | 张磊磊 | 11320682451106 |
| 036 | 袁建敏 | 11321181450859 | 100 | 朱颖 | 11320682453206 |
| 109 | 戴成瑞 | 11320106490262 | 096 | 孙坚 | 11320323450952 |
| 068 | 裴启程 | 11320921450532 | 058 | 戴晨晨 | 11320682450940 |
| 010 | 徐婷婷 | 11320901450107 | 120 | 朱奕浩 | 11320483450064 |
| 045 | 陈茜 | 11320106490725 | 031 | 张晨昕 | 11320982450501 |
| 103 | 顾翔宇 | 11321023450887 | 082 | 邱敏杰 | 11320684450305 |
| 117 | 史经启 | 11320321450178 | 067 | 赵鹏飞 | 11320981450121 |
| 038 | 朱加太 | 11320928450544 | 099 | 陶晓峰 | 11320582450090 |
| 142 | 王啸宇 | 11320801450221 | 044 | 许金煜 | 11320682450867 |
| 066 | 赢猛 | 11320324452198 | 085 | 王凯 | 11320104450087 |
| 077 | 李佳秀 | 11320323490963 | 141 | 于静 | 11320623450655 |
| 017 | 季晓蒙 | 11320623490077 | 106 | 吴召霆 | 11320581451399 |
| 078 | 秦磊 | 11320483490242 | 091 | 柯昕鹏 | 11320481450421 |
| 049 | 赵媛媛 | 11320801450270 | 127 | 谢星宇 | 11320581490862 |
| 115 | 朱凌利 | 11320681450688 | 018 | 强祥 | 11320282450049 |
| 098 | 丁菲 | 11321282490096 | 089 | 曹云凤 | 11320682451618 |
| 126 | 刘士宝 | 11320724450204 | 039 | 包怡 | 11320205450529 |
| 093 | 曹雍 | 11320323450387 | 004 | 黄天怡 | 11320601450150 |
| 071 | 陈思伟 | 11320321450666 | 128 | 庄亦扬 | 11321101490346 |
南京邮电大学教务处、强化培养部
2011年8月19日