根据《教育部关于印发〈全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)〉的通知》(教学〔2006〕14号)、《教育部办公厅关于进一歩加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2013〕8号)、《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号)、《江苏省教育考试院关于做好我省2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(苏教考招〔2014〕38号)精神及我校《推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》(校发〔2014〕24号,以下简称“管理办法”)和《关于做好2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(校发〔2014〕25号),经学生自愿报名和各学院对学生德、智、体全面考核,校推免生工作领导小组审核,推荐下列168名学生为我校2015年免试攻读硕士学位研究生:
序号 | 学院 | 班级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 贝尔英才学院 | Q110101(DX) | 理工强化班(电子信息工程) | Q11010109 | 黄敏慧 | |
2 | 贝尔英才学院 | Q110101(DX) | 理工强化班(电子信息工程) | Q11010128 | 裴启程 | |
3 | 贝尔英才学院 | Q110102(JK) | 理工强化班(计算机科学与技术) | Q11010210 | 王凯 | |
4 | 贝尔英才学院 | Q110103(JK) | 理工强化班(计算机科学与技术) | Q11010308 | 谢星宇 | |
5 | 贝尔英才学院 | Q110101(TG) | 理工强化班(通信工程) | B11020603 | 胡娇 | |
6 | 贝尔英才学院 | Q110101(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010119 | 周昊 | |
7 | 贝尔英才学院 | Q110101(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010122 | 夏子贤 | |
8 | 贝尔英才学院 | Q110101(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010124 | 曹雍 | |
9 | 贝尔英才学院 | Q110101(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010127 | 谢晓辉 | |
10 | 贝尔英才学院 | Q110102(TG) | 理工强化班(通信工程) | B11030505 | 赵玫 | |
11 | 贝尔英才学院 | Q110102(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010209 | 丁煜 | |
12 | 贝尔英才学院 | Q110102(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010211 | 刘薇 | |
13 | 贝尔英才学院 | Q110103(TG) | 理工强化班(通信工程) | B11080505 | 岳冬晓 | |
14 | 贝尔英才学院 | Q110103(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010304 | 曹云凤 | |
15 | 贝尔英才学院 | Q110103(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010307 | 程宇鑫 | |
16 | 贝尔英才学院 | Q110103(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010309 | 丁文江 | |
17 | 贝尔英才学院 | Q110103(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010311 | 史经启 | |
18 | 贝尔英才学院 | Q110103(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010317 | 李涛 | |
19 | 贝尔英才学院 | Q110103(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010320 | 范祺越 | |
20 | 贝尔英才学院 | Q110101(XA) | 理工强化班(信息安全) | Q11010121 | 赵鹏飞 | |
21 | 贝尔英才学院 | Q110101(XA) | 理工强化班(信息安全) | Q11010129 | 戴成瑞 | |
22 | 材料科学与工程学院 | B110603 | 材料化学 | B11060306 | 张岳 | |
23 | 材料科学与工程学院 | B110603 | 材料化学 | B11060320 | 杨涛 | |
24 | 材料科学与工程学院 | B110604 | 材料物理 | B11060406 | 侯雨轩 | |
25 | 材料科学与工程学院 | B110604 | 材料物理 | B11060420 | 邵梓桥 | |
26 | 材料科学与工程学院 | B110602 | 高分子材料与工程 | B11060206 | 吴文文 | |
27 | 材料科学与工程学院 | B110605 | 信息显示与光电技术 | B11060501 | 王亚薇 | |
28 | 材料科学与工程学院 | B110605 | 信息显示与光电技术 | B11060506 | 段小燕 | |
29 | 传媒与艺术学院 | B111003 | 广告学(网络传播) | B11100329 | 张博 | |
30 | 传媒与艺术学院 | B111004 | 广告学(网络传播) | B11100414 | 侯聪逸 | |
31 | 传媒与艺术学院 | B111006 | 数字媒体艺术 | B11100620 | 蒋文雯 | |
32 | 地理与生物信息学院 | B110905 | 测绘工程 | B11090504 | 武晨雪 | |
33 | 地理与生物信息学院 | B110902 | 地理信息系统 | B11090201 | 朱云虹 | |
34 | 地理与生物信息学院 | B110903 | 生物医学工程 | B11090303 | 张正霞 | |
35 | 地理与生物信息学院 | B110904 | 生物医学工程 | B11090403 | 季宁 | |
36 | 地理与生物信息学院 | B110907 | 资源环境与城乡规划管理(r) | B11090706 | 奚慧 | |
37 | 电子科学与工程学院 | B110204 | 电磁场与无线技术 | B11080514 | 狄晓伟 | |
38 | 电子科学与工程学院 | B110205 | 电磁场与无线技术 | B11020504 | 金岑芩 | |
39 | 电子科学与工程学院 | B110205 | 电磁场与无线技术 | B11020505 | 康枫蓉 | |
40 | 电子科学与工程学院 | B110205 | 电磁场与无线技术 | B11020518 | 吴梓境 | |
41 | 电子科学与工程学院 | B110201 | 电子科学与技术 | B11020108 | 马晓博 | |
42 | 电子科学与工程学院 | B110201 | 电子科学与技术 | B11050628 | 董益灿 | |
43 | 电子科学与工程学院 | B110202 | 电子科学与技术 | B11020206 | 唐欢 | |
44 | 电子科学与工程学院 | B110202 | 电子科学与技术 | B11020215 | 刘继超 | |
45 | 电子科学与工程学院 | B110203 | 电子科学与技术 | B11020303 | 李翌雯 | |
46 | 电子科学与工程学院 | B110206 | 微电子学 | B11020606 | 戈璐璐 | |
47 | 电子科学与工程学院 | B110206 | 微电子学 | B11020624 | 张菁健 | |
48 | 电子科学与工程学院 | B110207 | 微电子学 | B11020727 | 庞屹林 | |
49 | 管理学院 | B111121 | 财务管理(r) | B11112107 | 曹雨 | |
50 | 管理学院 | B111121 | 财务管理(r) | B11112109 | 陆超文 | |
51 | 管理学院 | B111121 | 财务管理(r) | B11112130 | 张王娟 | |
52 | 管理学院 | B111111 | 电子商务(管理学院) | B11111102 | 王海静 | |
53 | 管理学院 | B111112 | 工商管理(r) | B11111214 | 韩娇宁 | |
54 | 管理学院 | B111113 | 工商管理(r) | B11111312 | 范晶晶 | |
55 | 管理学院 | B111113 | 工商管理(r) | B11111316 | 杨子婧 | |
56 | 管理学院 | B111104 | 工商管理(管理学院) | B11100321 | 曾玲 | |
57 | 管理学院 | B111104 | 工商管理(管理学院) | B11110404 | 孙悦 | |
58 | 管理学院 | B111104 | 工商管理(管理学院) | B11110405 | 朱嘉玲 | |
59 | 管理学院 | B111116 | 人力资源管理(r) | B11111613 | 余星 | |
60 | 管理学院 | B111116 | 人力资源管理(r) | B11111614 | 范习佳 | |
61 | 管理学院 | B111117 | 人力资源管理(r) | B11111733 | 郭袁伟 | |
62 | 管理学院 | B111107 | 人力资源管理(管理学院) | B11110713 | 袁兰兰 | |
63 | 管理学院 | B111107 | 人力资源管理(管理学院) | B11110726 | 杜万恒 | |
64 | 管理学院 | B111114 | 市场营销(r) | B11111414 | 程楠 | |
65 | 管理学院 | B111115 | 市场营销(r) | B11111504 | 刘丹 | |
66 | 管理学院 | B111106 | 市场营销(管理学院) | B11110611 | 杨映雪 | |
67 | 管理学院 | B111106 | 市场营销(管理学院) | B11110612 | 陈珏莹 | |
68 | 管理学院 | B111118 | 信息管理与信息系统(r) | B11111804 | 王倩 | |
69 | 管理学院 | B111108 | 信息管理与信息系统(管理学院) | B11110804 | 刘璐 | |
70 | 管理学院 | B111109 | 信息管理与信息系统(管理学院) | B11110913 | 蔡文鋆 | |
71 | 光电工程学院 | B110305 | 光电信息工程 | B11030515 | 朱振东 | |
72 | 光电工程学院 | B110306 | 光电信息工程 | B11030605 | 沈园园 | |
73 | 光电工程学院 | B110307 | 光电信息工程 | B11030703 | 李林倩 | |
74 | 光电工程学院 | B110307 | 光电信息工程 | B11030713 | 闫宸宸 | |
75 | 光电工程学院 | B110307 | 光电信息工程 | B11030720 | 唐海涛 | |
76 | 光电工程学院 | B110301 | 光信息科学与技术 | B11030103 | 王琦 | |
77 | 光电工程学院 | B110302 | 光信息科学与技术 | B11030207 | 洪媛 | |
78 | 光电工程学院 | B110302 | 光信息科学与技术 | B11030209 | 谭莹 | |
79 | 海外教育学院 | H110008 | 计算机科学与技术(纽约理工) | H11000805 | 苗慧宇 | |
80 | 海外教育学院 | H110010 | 数字媒体技术(纽约理工) | H11001008 | 陈天成 | |
81 | 海外教育学院 | H110002 | 通信工程(纽约理工) | H11000204 | 杭燚灵 | |
82 | 海外教育学院 | H110003 | 通信工程(纽约理工) | H11001005 | 朱桂遐 | |
83 | 海外教育学院 | H110004 | 通信工程(纽约理工) | H11000427 | 曹浩彤 | |
84 | 海外教育学院 | H110006 | 通信工程(纽约理工) | H11000607 | 厉金柯 | |
85 | 计算机学院、软件学院 | B110401 | 计算机科学与技术 | B11040105 | 姚雪宁 | |
86 | 计算机学院、软件学院 | B110401 | 计算机科学与技术 | B11040111 | 凤伟 | |
87 | 计算机学院、软件学院 | B110402 | 计算机科学与技术 | B11040203 | 张倩汶 | |
88 | 计算机学院、软件学院 | B110402 | 计算机科学与技术 | B11040218 | 陈勇 | |
89 | 计算机学院、软件学院 | B110402 | 计算机科学与技术 | B11040225 | 梁雨 | |
90 | 计算机学院、软件学院 | B110402 | 计算机科学与技术 | B11080509 | 张苏锐 | |
91 | 计算机学院、软件学院 | B110415 | 计算机科学与技术(r) | B11041504 | 陈欣欣 | |
92 | 计算机学院、软件学院 | B110407 | 软件工程 | B11040702 | 朱彦沛 | |
93 | 计算机学院、软件学院 | B110407 | 软件工程 | B11040723 | 高阳阳 | |
94 | 计算机学院、软件学院 | B110410 | 软件工程(NIIT) | B11041012 | 李强 | |
95 | 计算机学院、软件学院 | B110411 | 软件工程(NIIT) | B11041106 | 顾洁 | |
96 | 计算机学院、软件学院 | B110413 | 软件工程(计算机软件与服务外包) | B11041314 | 李长远 | |
97 | 计算机学院、软件学院 | B110404 | 信息安全 | B11040404 | 任丹妮 | |
98 | 计算机学院、软件学院 | B110405 | 信息安全 | B11040501 | 孔世康 | |
99 | 计算机学院、软件学院 | B110405 | 信息安全 | B11040507 | 吴梦桑 | |
100 | 计算机学院、软件学院 | B110405 | 信息安全 | B11080412 | 李旭嵘 | |
101 | 教育科学与技术学院 | B111401 | 教育技术学(网络教育和知识工程) | B11140125 | 梁胜昔 | |
102 | 教育科学与技术学院 | B111002 | 数字媒体技术(教科院) | B11100202 | 刘燕 | |
103 | 经济学院 | B111122 | 国际经济与贸易(r) | B11112208 | 王婷婷 | |
104 | 经济学院 | B111123 | 国际经济与贸易(r) | B11112314 | 邓雅文 | |
105 | 经济学院 | B111101 | 经济学(经济学院) | B11110109 | 杨文婧 | |
106 | 经济学院 | B111101 | 经济学(经济学院) | B11110112 | 周乐意 | |
107 | 经济学院 | B111124 | 统计学(r) | B11112410 | 许慧 | |
108 | 经济学院 | B111124 | 统计学(r) | B11112431 | 金泽鑫 | |
109 | 理学院 | B110804 | 统计学(统计信息) | B11080404 | 陈海霞 | |
110 | 理学院 | B110804 | 统计学(统计信息) | B11080405 | 石曼曼 | |
111 | 理学院 | B110801 | 信息与计算科学 | B11080108 | 徐静妹 | |
112 | 理学院 | B110802 | 信息与计算科学 | B11080208 | 章芳媛 | |
113 | 理学院 | B110805 | 应用物理学(信息物理) | B11080501 | 方婷 | |
114 | 理学院 | B110805 | 应用物理学(信息物理) | B11080517 | 陈程 | |
115 | 人文与社会科学学院 | B111201 | 公共事业管理 | B11120102 | 马成成 | |
116 | 人文与社会科学学院 | B111203 | 公共事业管理(r) | B11120314 | 陆晓燕 | |
117 | 人文与社会科学学院 | B111204 | 社会工作(r) | B11120415 | 董地 | |
118 | 人文与社会科学学院 | B111204 | 社会工作(r) | B11120417 | 张春花 | |
119 | 人文与社会科学学院 | B111206 | 行政管理(r) | B11120634 | 汪徐 | |
120 | 通信与信息工程学院 | B110110 | 电子信息工程 | B11011002 | 叶蔚萍 | |
121 | 通信与信息工程学院 | B110110 | 电子信息工程 | B11011008 | 夏丹丹 | |
122 | 通信与信息工程学院 | B110111 | 电子信息工程 | B11011102 | 任珊珊 | |
123 | 通信与信息工程学院 | B110112 | 电子信息工程 | B11011204 | 唐丽雅 | |
124 | 通信与信息工程学院 | B110112 | 电子信息工程 | B11011213 | 齐世雄 | |
125 | 通信与信息工程学院 | B110115 | 电子信息科学与技术 | B11011515 | 杨永超 | |
126 | 通信与信息工程学院 | B110116 | 电子信息科学与技术 | B11011602 | 吴璇 | |
127 | 通信与信息工程学院 | B110113 | 广播电视工程 | B11011322 | 侯文元 | |
128 | 通信与信息工程学院 | B110114 | 广播电视工程 | B11011416 | 孙英富 | |
129 | 通信与信息工程学院 | B110101 | 通信工程 | B11010106 | 郭欣然 | |
130 | 通信与信息工程学院 | B110102 | 通信工程 | B11010224 | 郦烜杰 | |
131 | 通信与信息工程学院 | B110103 | 通信工程 | B11010320 | 李争 | |
132 | 通信与信息工程学院 | B110105 | 通信工程 | B11010504 | 周玮 | |
133 | 通信与信息工程学院 | B110105 | 通信工程 | B11010516 | 吴兵 | |
134 | 通信与信息工程学院 | B110105 | 通信工程 | B11010519 | 陈剑南 | |
135 | 通信与信息工程学院 | B110105 | 通信工程 | B11010526 | 陶帅 | |
136 | 通信与信息工程学院 | B110105 | 通信工程 | B11010529 | 葛亮 | |
137 | 通信与信息工程学院 | B110107 | 通信工程 | B11010701 | 王红 | |
138 | 通信与信息工程学院 | B110107 | 通信工程 | B11010706 | 陈佳敏 | |
139 | 通信与信息工程学院 | B110107 | 通信工程 | B11010717 | 陈晓阳 | |
140 | 通信与信息工程学院 | B110107 | 通信工程 | B11010725 | 奚晨烜 | |
141 | 通信与信息工程学院 | B110109 | 通信工程 | B11010903 | 许久 | |
142 | 外国语学院 | B111303 | 日语 | B11130311 | 陈颖 | |
143 | 外国语学院 | B111303 | 日语 | B11130322 | 张中豹 | |
144 | 外国语学院 | B111302 | 英语(实用翻译) | B11130304 | 冷雪 | |
145 | 物联网学院 | B110702 | 网络工程 | B11070201 | 张琴琴 | |
146 | 物联网学院 | B110704 | 网络工程 | B11070401 | 王玥 | |
147 | 物联网学院 | B110705 | 网络工程 | B11070503 | 杨溢 | |
148 | 物联网学院 | B110705 | 网络工程 | B11070505 | 陆娇娇 | |
149 | 物联网学院 | B110705 | 网络工程 | B11070530 | 袁开坚 | |
150 | 物联网学院 | B110706 | 物联网工程 | B11070607 | 蒋智鹰 | |
151 | 物联网学院 | B110707 | 物联网工程 | B11070730 | 陶启宏 | |
152 | 自动化学院 | B110504 | 测控技术与仪器 | B11050403 | 吴净 | |
153 | 自动化学院 | B110504 | 测控技术与仪器 | B11050404 | 张萌 | |
154 | 自动化学院 | B110504 | 测控技术与仪器 | B11050410 | 王星 | |
155 | 自动化学院 | B110507 | 电气工程及其自动化 | B11050702 | 肖亦琛 | |
156 | 自动化学院 | B110507 | 电气工程及其自动化 | B11050719 | 陈剑波 | |
157 | 自动化学院 | B110508 | 电气工程及其自动化 | B11050815 | 杨振兴 | |
158 | 自动化学院 | B110509 | 电气信息工程 | B11050906 | 陈一菲 | |
159 | 自动化学院 | B110510 | 电气信息工程 | B11051006 | 黄校娟 | |
160 | 自动化学院 | B110511 | 智能电网信息工程 | B11051125 | 范科达 | |
161 | 自动化学院 | B110501 | 自动化 | B11050106 | 杨敏 | |
162 | 自动化学院 | B110501 | 自动化 | B11050109 | 许江明 | |
163 | 自动化学院 | B110502 | 自动化 | B11050206 | 景晶 | |
164 | 自动化学院 | B110502 | 自动化 | B11080524 | 葛震 | |
165 | 自动化学院 | B110503 | 自动化 | B11050303 | 陆忠燕 | |
166 | 教育科学与技术学院 | B111402 | 教育技术学(网络教育和知识工程) | B11140220 | 吴鹏 | 研究生支教团 |
167 | 经济学院 | B111101 | 经济学(经济学院) | B11110122 | 鲍捷 | 研究生支教团 |
168 | 物联网学院 | B110703 | 网络工程 | B11070332 | 窦浩铭 | 研究生支教团 |
推荐下列56名学生为我校2015年免试攻读硕士学位研究生备选:
序号 | 学院 | 班级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 专业递补顺序 |
1 | 贝尔英才学院 | Q110101(TG) | 理工强化班(通信工程) | Q11010123 | 袁建敏 | 1 |
2 | 材料科学与工程学院 | B110606 | 信息显示与光电技术 | B11060602 | 刘德亭 | 1 |
3 | 材料科学与工程学院 | B110602 | 高分子材料与工程 | B11060221 | 朱瑞 | 2 |
4 | 传媒与艺术学院 | B111004 | 广告学(网络传播) | B11100402 | 王丰铃 | 1 |
5 | 传媒与艺术学院 | B111006 | 数字媒体艺术 | B11100618 | 曹笠 | 1 |
6 | 地理与生物信息学院 | B110905 | 测绘工程 | B11090502 | 花蕾 | 1 |
7 | 地理与生物信息学院 | B110902 | 地理信息系统 | B11090208 | 路璐 | 1 |
8 | 地理与生物信息学院 | B110906 | 资源环境与城乡规划管理(r) | B11090606 | 季秋忆 | 1 |
9 | 电子科学与工学院 | B110204 | 电磁场与无线技术 | B11020425 | 战俊麟 | 1 |
10 | 电子科学与工学院 | B110201 | 电子科学与技术 | B11020107 | 滕紫薇 | 1 |
11 | 电子科学与工学院 | B110201 | 电子科学与技术 | B11020106 | 杨恬甜 | 2 |
12 | 电子科学与工学院 | B110207 | 微电子学 | B11020703 | 吴虹霁 | 1 |
13 | 管理学院 | B111120 | 财务管理(r) | B11112054 | 包克仕 | 1 |
14 | 管理学院 | B111111 | 电子商务(管理学院) | B11111101 | 方雅芝 | 1 |
15 | 管理学院 | B111113 | 工商管理(r) | B11111302 | 朱旭燕 | 1 |
16 | 管理学院 | B111104 | 工商管理(管理学院) | B11110402 | 付亚利 | 1 |
17 | 管理学院 | B111117 | 人力资源管理(r) | B11111734 | 黄雨 | 1 |
18 | 管理学院 | B111115 | 市场营销(r) | B11111513 | 赵佩 | 1 |
19 | 管理学院 | B111106 | 市场营销(管理学院) | B11110627 | 袁子龙 | 1 |
20 | 管理学院 | B111119 | 信息管理与信息系统(r) | B11111913 | 蒋沛诗 | 1 |
21 | 管理学院 | B111108 | 信息管理与信息系统(管理学院) | B11110808 | 沈彬彬 | 1 |
22 | 光电工程学院 | B110305 | 光电信息工程 | B11030506 | 梅阳阳 | 1 |
23 | 光电工程学院 | B110305 | 光电信息工程 | B11030516 | 汤飞鸿 | 2 |
24 | 光电工程学院 | B110301 | 光信息科学与技术 | B11030102 | 于新雨 | 1 |
25 | 海外教育学院 | H110007 | 计算机科学与技术(纽约理工) | H11000722 | 崔啸 | 1 |
26 | 海外教育学院 | H110008 | 计算机科学与技术(纽约理工) | H11000803 | 周菲 | 2 |
27 | 计算机学院 | B110401 | 计算机科学与技术 | B11040108 | 戴眉眉 | 1 |
28 | 计算机学院 | B110402 | 计算机科学与技术 | B11040206 | 施梦甜 | 2 |
29 | 计算机学院 | B110407 | 软件工程 | B11040728 | 韩智培 | 1 |
30 | 计算机学院 | B110411 | 软件工程(NIIT) | B11041124 | 崔瀚铭 | 1 |
31 | 计算机学院 | B110413 | 软件工程(计算机软件与服务外包) | B11041321 | 唐颢诚 | 1 |
32 | 计算机学院 | B110406 | 信息安全 | B11040628 | 周祺华 | 1 |
33 | 教育科学与技术学院 | B111402 | 教育技术学(网络教育和知识工程) | B11140205 | 宋婉茹 | 1 |
34 | 教育科学与技术学院 | B111001 | 数字媒体技术(教科院) | B11100103 | 司马钰 | 1 |
35 | 经济学院 | B111122 | 国际经济与贸易(r) | B11112220 | 王学娣 | 1 |
36 | 经济学院 | B111101 | 经济学(经济学院) | B11110124 | 蒋屹雯 | 1 |
37 | 经济学院 | B111125 | 统计学(r) | B11112506 | 徐夙 | 1 |
38 | 理学院 | B110803 | 统计学(统计信息) | B11080303 | 张洁 | 1 |
39 | 理学院 | B110802 | 信息与计算科学 | B11080209 | 黎红 | 1 |
40 | 理学院 | B110806 | 应用物理学(信息物理) | B11080617 | 李逸之 | 1 |
41 | 人文与社会科学学院 | B111202 | 公共事业管理(r) | B11120207 | 肖雨恬 | 1 |
42 | 人文与社会科学学院 | B111207 | 行政管理(r) | B11120707 | 陈秋宁 | 1 |
43 | 通信与信息工程学院 | B110110 | 电子信息工程 | B11011013 | 华宇 | 1 |
44 | 通信与信息工程学院 | B110112 | 电子信息工程 | B11011210 | 王朝鹏 | 2 |
45 | 通信与信息工程学院 | B110116 | 电子信息科学与技术 | B11011620 | 沈晔星 | 1 |
46 | 通信与信息工程学院 | B110114 | 广播电视工程 | B11011408 | 黄莹莹 | 1 |
47 | 通信与信息工程学院 | B110108 | 通信工程 | B11100129 | 董彬 | 1 |
48 | 通信与信息工程学院 | B110107 | 通信工程 | B11060505 | 陈悦 | 2 |
49 | 通信与信息工程学院 | B110105 | 通信工程 | B11010507 | 傅辰 | 3 |
50 | 通信与信息工程学院 | B110107 | 通信工程 | B11010702 | 刘佳雯 | 4 |
51 | 物联网学院 | B110705 | 网络工程 | B11070501 | 尹娜 | 1 |
52 | 物联网学院 | B110701 | 网络工程 | B11070103 | 李瑶 | 2 |
53 | 自动化学院 | B110504 | 测控技术与仪器 | B11050407 | 章婷婷 | 1 |
54 | 自动化学院 | B110507 | 电气工程及其自动化 | B11050703 | 赵承冉 | 1 |
55 | 自动化学院 | B110506 | 电气工程及其自动化 | B11050607 | 王顺铎 | 2 |
56 | 自动化学院 | B110509 | 电气信息工程 | B11050903 | 张宏宇 | 1 |
注:备选名单递补的优先次序依次为:按照先专业、后学院、再专业门类(理工/经管文教艺法)。
现予以公示。
公示时间:2014年9月22日至10月9日。
对公示对象有何反映,请与学校教务处联系。
联系人,王光辉,联系电话:85866256。
教务处
二○一四年九月二十二日