| |
| 教发〔2016〕20号 |
关于公布2015-2016学年第二学期
全日制本科生转专业学生名单的通知
各学院:
根据《教育部关于做好2014年普通高校招生工作的通知》(教学〔2014〕1号)、教育部高校学生司《关于做好2014年普通高等学校招收保送生工作的通知》(教学司〔2014〕1号)、江苏省教育厅《关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》(苏教学〔2010〕20号)、《省教育厅关于进一步加强和规范普通高等学校学生转专业工作管理的通知》(苏教学〔2014〕8号)和《南京邮电大学全日制本科生转专业实施细则》(修订)(校教发〔2016〕19号)的文件精神,经学生自愿报名,学院考核、教务处审核、校评审小组审议、校长办公会议讨论通过,拟同意下列学生转专业:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 拟转入班级 |
| 1 | B14011515 | 黄雷 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B151002 |
| 2 | B15090603 | 李年子 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B151002 |
| 3 | B15040313 | 李彦霄 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B151002 |
| 4 | B15080534 | 任强 | 电子科学与工程学院 | 电磁场与无线技术 | B150206 |
| 5 | B15090317 | 许武壮 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | B150201 |
| 6 | B15090816 | 陈宇涵 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | B150201 |
| 7 | B14130719 | 杨燕蔚 | 管理学院 | 财务管理 | B141109 |
| 8 | B14130825 | 胡子琦 | 管理学院 | 财务管理 | B141110 |
| 9 | B14131015 | 张冉晴 | 管理学院 | 财务管理 | B141111 |
| 10 | B15130502 | 陈旭 | 管理学院 | 财务管理 | B151110 |
| 11 | B15130928 | 闻友龙 | 管理学院 | 财务管理 | B151110 |
| 12 | B15131001 | 姜婷 | 管理学院 | 财务管理 | B151110 |
| 13 | B14130516 | 林琳 | 管理学院 | 工商管理 | B141103 |
| 14 | B14020505 | 章曦 | 管理学院 | 工商管理 | B141102 |
| 15 | B15130510 | 周慧文 | 管理学院 | 工商管理 | B151102 |
| 16 | B15130526 | 武家辉 | 管理学院 | 工商管理 | B151103 |
| 17 | B15130602 | 桓仪 | 管理学院 | 工商管理 | B151104 |
| 18 | B15130501 | 陈一萍 | 管理学院 | 人力资源管理 | B151114 |
| 19 | B15090308 | 崔可心 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | B150303 |
| 20 | B14150105 | 陈夏语 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B140401 |
| 21 | B14090510 | 吴敏 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B140402 |
| 22 | B14020927 | 孟琦玮 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B140403 |
| 23 | B14020229 | 蔡宇轩 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B140401 |
| 24 | B15111926 | 邢飞 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150402 |
| 25 | B15150229 | 魏宗琪 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150402 |
| 26 | B15090815 | 陈仁祥 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150403 |
| 27 | B15021030 | 潘一帆 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150403 |
| 28 | B15110120 | 刘晓旭 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150404 |
| 29 | B15090814 | 何文 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150405 |
| 30 | B15112021 | 邵叶 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150405 |
| 31 | B15080517 | 高亮 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150405 |
| 32 | B15110416 | 郭小川 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150406 |
| 33 | B14110526 | 赵威 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B140409 |
| 34 | B15090804 | 张欢 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B150411 |
| 35 | B15150106 | 罗中慧 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B150412 |
| 36 | B14030221 | 陈志远 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程(嵌入式培养) | B140414 |
| 37 | B14010524 | 周捷 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B140408 |
| 38 | B15050834 | 高建瓴 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B150407 |
| 39 | B15080414 | 任柏翰 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B150408 |
| 40 | B15111802 | 王晶 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B150409 |
| 41 | B15080234 | 宋一苇 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B150409 |
| 42 | B15111510 | 沈诗羽 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B150410 |
| 43 | B15050924 | 顾融智 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B150410 |
| 44 | B15100108 | 李金蕾 | 经济学院 | 金融工程 | B151207 |
| 45 | B14130113 | 汤志艳 | 经济学院 | 经济统计学 | B141205 |
| 46 | B15060407 | 周聪 | 经济学院 | 经济统计学 | B151205 |
| 47 | B15130702 | 万皓然 | 经济学院 | 经济统计学 | B151205 |
| 48 | B15130821 | 杨子静 | 经济学院 | 经济统计学 | B151205 |
| 49 | B15110203 | 丁蔼林 | 经济学院 | 经济学 | B151201 |
| 50 | B15130218 | 秦铸清 | 经济学院 | 经济学 | B151201 |
| 51 | B15140623 | 章茜甜 | 经济学院 | 经济学 | B151201 |
| 52 | B14070533 | 高桂冲 | 人文与社会科学学院 | 公共事业管理 | B151306 |
| 53 | B15140727 | 李兴州 | 人文与社会科学学院 | 公共事业管理 | B151306 |
| 54 | B14020203 | 申先雯 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | B151310 |
| 55 | B15140728 | 肖诗槟 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | B151310 |
| 56 | B14020524 | 钱子君 | 人文与社会科学学院 | 社会工作 | B151302 |
| 57 | B14011709 | 颜雪 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B140110 |
| 58 | B14020318 | 李雨翔 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B140111 |
| 59 | B14110523 | 杨星星 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B140112 |
| 60 | B14011725 | 张进 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B140112 |
| 61 | B14011718 | 刘榜 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B140113 |
| 62 | B15011731 | 盛立异 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B150111 |
| 63 | B15080308 | 李莹绣 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B150112 |
| 64 | B15090522 | 洪凯圣 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B150113 |
| 65 | B15090309 | 楼婧蕾 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B150114 |
| 66 | B14090507 | 李枭 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B140102 |
| 67 | B14090608 | 姚婷婷 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B140103 |
| 68 | B14011704 | 宋琳 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B140106 |
| 69 | B14011706 | 姚静 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B140105 |
| 70 | B14090606 | 周青蓉 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B140101 |
| 71 | B15012006 | 沈莹莹 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150101 |
| 72 | B15150405 | 田文莎 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150102 |
| 73 | B15011803 | 叶文萱 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150103 |
| 74 | B15030305 | 张璐佳 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150104 |
| 75 | B15041521 | 李恒宇 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150104 |
| 76 | B15060305 | 季而开 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150105 |
| 77 | B15112208 | 杨昕悦 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150105 |
| 78 | B15090307 | 黄文婷 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150106 |
| 79 | B15030912 | 向清华 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150106 |
| 80 | B15090212 | 成程 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150107 |
| 81 | B15011701 | 于小溪 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150107 |
| 82 | B15041105 | 林舒影 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150108 |
| 83 | B15051021 | 孙健 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150108 |
| 84 | B15110520 | 王柱鑫 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150109 |
| 85 | B15150327 | 高照东 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150109 |
| 86 | B15060212 | 仓一涵 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150110 |
| 87 | B15030303 | 李鑫 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150110 |
| 88 | B15140122 | 顾昊 | 通信与信息工程学院 | 信息工程 | B150120 |
| 89 | B15130132 | 余梓锴 | 外国语学院 | 翻译 | B161405 |
| 90 | B14030115 | 令狐友韬 | 外国语学院 | 日语 | B151408 |
| 91 | B15130503 | 陈羽沙 | 外国语学院 | 英语 | B161401 |
| 92 | B15112106 | 王佳敏 | 物联网学院 | 网络工程 | B150701 |
| 93 | B15140216 | 丁浩轩 | 物联网学院 | 网络工程 | B150701 |
| 94 | B15112013 | 陈诺 | 物联网学院 | 物联网工程 | B150704 |
| 95 | B15112118 | 刘宇 | 物联网学院 | 物联网工程 | B150704 |
| 96 | B15110624 | 严翊宁 | 自动化学院 | 自动化 | B150503 |
| 97 | B15110808 | 赵嘉晴 | 自动化学院 | 自动化 | B150503 |
| 98 | B15090331 | 魏祥森 | 自动化学院 | 自动化 | B150504 |
注:转专业的学生原则上应完成原专业本学期的所有学习任务。
请学生所在学院将教务处下发的转专业通知书及时发放给学生,学生凭转专业通知书在9月2日前办理转专业相应手续,接收学院应向转入学生提供转入专业培养方案,按照《关于核查2015-2016学年第二学期全日制本科生转专业学生补修课程的通知》(见附件1)要求核查转专业学生所欠课程,并做好转入学生的学习指导、学生管理等工作。
2016年6月13日
| 主题词:本科生 转专业 通知 |
| 南京邮电大学教务处 | 2016年6月13日印发 |