各学院:
根据《普通高等学校学生管理规定》教育部令第41号和《南京邮电大学全日制本科生转专业实施细则》(修订)(校教发〔2017〕22号)的文件精神,经学生自愿报名,学院考核、教务处审核、校评审小组审议、校长办公会议讨论通过和上网公示,同意下列学生转专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 |
1 | B17060322 | 陈桂欣 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170409 |
2 | B17060312 | 石启航 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170105 |
3 | B17060308 | 梁枭夏 | 管理学院 | 财务管理 | B171211 |
4 | B17060324 | 周晓萌 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170101 |
5 | B17060409 | 王为栋 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170117 |
6 | B17060413 | 江锐 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170116 |
7 | B16060611 | 田子明 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B160413 |
8 | B16060523 | 林雷 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160119 |
9 | B16060627 | 胡明 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160401 |
10 | B17060530 | 梁其用 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程(嵌入式培养) | B170417 |
11 | B16060126 | 高金成 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160405 |
12 | B17060112 | 付天奎 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170103 |
13 | B17060103 | 杨雅萱 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170102 |
14 | B17060206 | 钱兴新 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170101 |
15 | B17060119 | 张立博 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170118 |
16 | B17060221 | 胡立智 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170106 |
17 | B17060224 | 胡胤轩 | 教育科学与技术学院 | 数字媒体技术 | B171604 |
18 | B16090822 | 杨洪超 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160411 |
19 | B17090816 | 宋传承 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170408 |
20 | B17090702 | 宋若薇 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170115 |
21 | B17090721 | 陈文杰 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170406 |
22 | B17090718 | 张宇 | 自动化学院 | 自动化 | B170501 |
23 | B17090225 | 薛楠楠 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170115 |
24 | B17090112 | 史振奇 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170408 |
25 | B17090126 | 管文白 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170405 |
26 | B17090109 | 万宇 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170113 |
27 | B16090323 | 黄拔健 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B160412 |
28 | B17090407 | 童丽群 | 物联网学院 | 网络工程 | B170701 |
29 | B17090404 | 沙雪琪 | 物联网学院 | 网络工程 | B170702 |
30 | B17090301 | 王梦媛 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170413 |
31 | B17090417 | 侯炜 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170412 |
32 | B17090509 | 郭思佳 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170202 |
33 | B17090511 | 鲁婉莹 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170406 |
34 | B17090522 | 沙小豹 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170203 |
35 | B17090602 | 王梦影 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170405 |
36 | B17090527 | 郭晨光 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170404 |
37 | B16031025 | 陈宇豪 | 外国语学院 | 英语 | B171501 |
38 | B17031023 | 李元浩 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170113 |
39 | B17020327 | 史佳成 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170401 |
40 | B17020323 | 申凯龙 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170402 |
41 | B17020127 | 崔迪 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170410 |
42 | B16030922 | 周志明 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160117 |
43 | B16030103 | 陈丽莹 | 外国语学院 | 英语 | B171503 |
44 | B17030814 | 李盛涛 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170404 |
45 | B17030230 | 唐家昕 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170104 |
46 | B17030219 | 刘琪才 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170204 |
47 | B17030817 | 汪有为 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170401 |
48 | B17030417 | 吴庭浩 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170203 |
49 | B17030930 | 曹杜明 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170108 |
50 | B17021008 | 吴子玥 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170408 |
51 | B16111014 | 陈玉 | 物联网学院 | 网络工程 | B160701 |
52 | B16112011 | 王舟 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160402 |
53 | B16112027 | 张博越 | 物联网学院 | 网络工程 | B160704 |
54 | B16111923 | 夏龙飞 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B160413 |
55 | B16112031 | 梁胜 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160109 |
56 | B17121922 | 赵睿智 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170409 |
57 | B17121904 | 巩锟 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170409 |
58 | B17120205 | 刘艳婷 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170103 |
59 | B17120120 | 王怡钦 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170202 |
60 | B17120115 | 陆紫妍 | 经济学院 | 经济统计学 | B171305 |
61 | B17120202 | 王玉鑫 | 经济学院 | 金融工程 | B171307 |
62 | B17120119 | 王子涵 | 自动化学院 | 自动化 | B170504 |
63 | B16111222 | 刘洋 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160402 |
64 | B16111218 | 袁梦 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | B161117 |
65 | B17121207 | 成姝燕 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170401 |
66 | B17121222 | 王正杰 | 物联网学院 | 物联网工程 | B170706 |
67 | B17121424 | 顾鹏程 | 电子与光学工程学院 | 微电子科学与工程 | B170209 |
68 | B17121317 | 林雨荞 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170407 |
69 | B16110510 | 郑茹冰 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160407 |
70 | B17120703 | 包易乐 | 经济学院 | 经济统计学 | B171306 |
71 | B17120824 | 郑嘉璇 | 物联网学院 | 网络工程 | B170703 |
72 | B17120726 | 曹闰 | 经济学院 | 经济学 | B171301 |
73 | B17120618 | 潘妍 | 经济学院 | 经济学 | B171301 |
74 | B17120608 | 陆文欣 | 管理学院 | 工商管理 | B171202 |
75 | B17120617 | 樊润婷 | 经济学院 | 经济统计学 | B171305 |
76 | B17120523 | 黄有槟 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170412 |
77 | B17120609 | 陈靖 | 管理学院 | 工商管理 | B171203 |
78 | B17120710 | 杨雨霏 | 管理学院 | 财务管理 | B171209 |
79 | B17120605 | 吴明灿 | 管理学院 | 财务管理 | B171209 |
80 | B17120808 | 宋芷阳 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B171101 |
81 | B16112112 | 孟影 | 物联网学院 | 物联网工程 | B160705 |
82 | B16112127 | 李世鑫 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160403 |
83 | B16111713 | 马健 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160401 |
84 | B17121607 | 张琼月 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170410 |
85 | B17121602 | 王潍喆 | 物联网学院 | 网络工程 | B170704 |
86 | B17121605 | 杨丹 | 物联网学院 | 物联网工程 | B170707 |
87 | B17121827 | 彭文翰 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170413 |
88 | B17121809 | 曹杨 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170119 |
89 | B17121601 | 王静 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170412 |
90 | B17121515 | 宋子龙 | 自动化学院 | 自动化 | B170504 |
91 | B16111715 | 邓永军 | 管理学院 | 工商管理 | B171202 |
92 | B15041209 | 王雨之 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B171101 |
93 | B17160115 | 刘俊杰 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170116 |
94 | B17160116 | 李庆贺 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170114 |
95 | B17160219 | 刘伟 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程(嵌入式培养) | B170418 |
96 | B17160203 | 张佳雨 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170411 |
97 | B17160206 | 杨焕煜 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170402 |
98 | B17160227 | 覃伯君 | 物联网学院 | 物联网工程 | B170705 |
99 | B17160322 | 何炎柏 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170402 |
100 | B17160417 | 王昕 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B171101 |
101 | B17130311 | 陈琪钰 | 经济学院 | 金融工程 | B171307 |
102 | B17130728 | 裴晓伟 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170117 |
103 | B17080107 | 杨婧妍 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170411 |
104 | B17080215 | 王凯锐 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170403 |
105 | B17080218 | 史志毅 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170410 |
106 | B17080217 | 王鑫 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170204 |
107 | B16080414 | 王仁杰 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160404 |
108 | B17080427 | 曹志鹏 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170110 |
109 | B17080415 | 王子豪 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170203 |
110 | B17080320 | 杨博宇 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170118 |
111 | B16080507 | 戴雅淑 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160115 |
112 | B16080620 | 张茂 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160102 |
113 | B17080640 | 于泽洋 | 外国语学院 | 英语 | B171503 |
114 | B17080608 | 丁川 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170403 |
115 | B17080623 | 张汇一 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170203 |
116 | B17080531 | 赵洲 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170411 |
117 | B16130512 | 张梦婷 | 管理学院 | 财务管理 | B161109 |
118 | B17140522 | 宋君 | 管理学院 | 工商管理 | B171203 |
119 | B17140526 | 徐毅然 | 经济学院 | 经济学 | B171301 |
120 | B17140606 | 许琪琪 | 管理学院 | 工商管理 | B171202 |
121 | B17140514 | 夏镱潔 | 管理学院 | 财务管理 | B171210 |
122 | B17140304 | 刘予欣 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | B171303 |
123 | B17140419 | 晁晓愚 | 管理学院 | 财务管理 | B171210 |
124 | B16130916 | 周青苑 | 外国语学院 | 英语 | B171504 |
125 | B17140726 | 顾浩煊 | 经济学院 | 经济统计学 | B171306 |
126 | B17140906 | 苏红云 | 管理学院 | 财务管理 | B171211 |
127 | B17140717 | 唐子倩 | 管理学院 | 财务管理 | B171211 |
128 | B17140926 | 庞文伟 | 经济学院 | 经济学 | B171301 |
129 | B17141109 | 吴逸凡 | 经济学院 | 经济学 | B171302 |
130 | B17141106 | 伍晓蓉 | 经济学院 | 经济学 | B171302 |
131 | B17140223 | 王增为 | 经济学院 | 经济统计学 | B171306 |
132 | B17140109 | 李林芳 | 经济学院 | 经济学 | B171302 |
133 | B17011934 | 韩尚朋 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170407 |
134 | B16011228 | 彭泽凡 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160406 |
135 | B14011905 | 刘梦琪 | 社会与人口学院 | 社会工作 | B161302 |
136 | B16012035 | 唐梦杰 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160119 |
137 | B16012115 | 罗涵 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160118 |
138 | B17012214 | 徐曹露 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170120 |
139 | B17012103 | 成倩 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170104 |
140 | B17012201 | 王恬 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170112 |
141 | B17012211 | 荣雅琪 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B170120 |
142 | B17012221 | 石钊旭 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170113 |
143 | B17012216 | 黄晓婕 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B171101 |
144 | B17010434 | 谭鹤翔 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170406 |
145 | B17011224 | 陈宇 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B171101 |
146 | B16012204 | 刘清萍 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160117 |
147 | B17150827 | 温昊宁 | 社会与人口学院 | 行政管理 | B171408 |
148 | B17150724 | 王晨曦 | 社会与人口学院 | 行政管理 | B171407 |
149 | B17150727 | 赵羽桢 | 社会与人口学院 | 行政管理 | B171407 |
150 | B17150824 | 王鑫 | 社会与人口学院 | 行政管理 | B171409 |
151 | B16070411 | 母浩文 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160408 |
152 | B17070306 | 孙燕杰 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170404 |
153 | B17070214 | 叶科淮 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170403 |
154 | B17070409 | 舒珊 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170109 |
155 | B17100218 | 刘力源 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170407 |
156 | B17100130 | 高轩瑞 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170102 |
157 | B17100132 | 常舒予 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170405 |
158 | B17100126 | 季嘉澎 | 物联网学院 | 网络工程 | B170704 |
159 | B17100112 | 王彦之 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170414 |
160 | B17100330 | 徐振轩 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170403 |
161 | B17100329 | 贺熙 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170414 |
162 | B17050612 | 杜天行 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B170412 |
163 | B17050511 | 汤根源 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170107 |
164 | B17050505 | 董佳蕾 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B170407 |
165 | B17050622 | 查秉坤 | 电子与光学工程学院 | 电子科学与技术 | B170204 |
166 | B17050815 | 李林睿 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B170401 |
167 | B17051207 | 陶琳华 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B170111 |
168 | B17051205 | 陆梓悦 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B171101 |
注:转专业的学生原则上应完成原专业本学期的所有学习任务。
请学生所在学院将教务处下发的转专业通知书及时发放给学生,学生凭转专业通知书在9月7日前办理转专业相应手续,接收学院应向转入学生提供转入专业培养方案,按照《关于核查2017-2018学年第二学期全日制本科生转专业学生补修课程的通知》(见附件1)要求核查转专业学生所欠课程,并做好转入学生的学习指导、学生管理等工作。
2018年8月31日