各学院(部):
为进一步做好在线开放课程建设与教学工作,现将相关事项通知如下:
一、在中国大学MOOC平台对外开设课程
8月份,经过教务处(教师教学发展中心)与爱课程(中国大学MOOC)平台沟通,结合爱课程(中国大学MOOC)中心工作安排,以下课程近期拟在爱课程(中国大学MOOC)国家平台和省平台上线,具体时间待定,时间确定后教务处(教师教学发展中心)会在第一时间通知。
1、拟在爱课程(中国大学MOOC)国家平台上线的课程
序号 | 学院 | 课程 | 课程负责人 |
1 | 通信与信息工程学院 | 光纤通信 | 沈建华 |
2 | 管理学院 | 创新与创业管理 | 赵波 |
3 | 管理学院 | 战略管理 | 王娟 |
4 | 管理学院 | 企业资源规划 | 黄卫东 |
5 | 传媒与艺术学院 | 爱上广告--广告艺术鉴赏 | 余洋 |
2、拟在爱课程(中国大学MOOC)省平台上线的课程
序号 | 学院 | 课程名 | 课程负责人 |
1 | 计算机学院 | Python语言程序设计基础 | 薛景 |
2 | 计算机学院 | 操作系统A | 徐小龙 |
3 | 计算机学院 | 高级语言程序设计 | 朱立华 |
4 | 自动化学院 | 过程控制 | 王冬生 |
5 | 物联网学院 | 物联网导论 | 赵学健 |
6 | 理学院 | 线性代数 | 王发兴 |
7 | 理学院 | 物理实验 | 李永涛 |
8 | 理学院 | 数学实验 | 赵礼峰 |
9 | 管理学院 | 现代管理科学基础 | 刘宁 |
10 | 管理学院 | 质量管理 | 石盛林 |
11 | 外国语学院 | 语言与生活——语用学导论 | 袁周敏 |
3、其它已结项的课程要加强课程应用,利用在线资源开展校内SPOC教学、翻转课堂教学改革,以便教务处(教师教学发展中心)结合课堂教学效果向爱课程(中国大学MOOC)推荐。
其它已结项的课程
序号 | 学院 | 课程 | 课程负责人 |
1 | 通信与信息工程学院 | 电信大数据 | 孟庆民 |
2 | 通信与信息工程学院 | 现代信息技术概论 | 王珺 |
3 | 通信与信息工程学院 | 信号与系统A | 解培中 |
4 | 通信与信息工程学院 | 通信网基础 | 江凌云 |
5 | 通信与信息工程学院 | 信息论基础B | 赵生妹 |
6 | 通信与信息工程学院 | 语音信号与数字音频 | 邓立新 |
7 | 计算机学院 | 数据结构A | 王海艳 |
8 | 计算机学院 | JAVA语言程序设计 | 杨健 |
9 | 计算机学院 | 计算机通信与网络 | 杨庚/胡素君 |
10 | 材料科学与工程学院 | 化学实验 | 马延文 |
11 | 管理学院 | 人力资源管理 | 周文成 |
12 | 管理学院 | 电子商务与企业管理 | 姚国章 |
13 | 材料科学与工程学院 | 有机电子学(双语) | 密保秀 |
14 | 教育科学与技术学院 | 大学生心理健康 | 唐湘宁 |
二、翻转课堂等混合式教学工作
本学期开设翻转课堂教学、线上学习与线下考试相结合的混合式教学的课程及教师需注意做好以下几方面的工作:
1、课程开课前收集学生信息,提供中国大学MOOC平台(SPOC)账号初始化;
2、以见面课等形式告知学生在线课程的学习及考核方式,在线学习注意事项等,要求学生按时参与线上学习;
3、同时对外及对校内开设的在线课程,建议以同步SPOC的形式提供校内学生学习,以方便学生学习过程与考核信息的管理。
三、在建在线开放课程推进工作
根据我校《在线开放课程建设应用与管理办法》、《关于进一步加强在线开放课程建设与应用工作的通知》(2018.6.19)要求,2018年新立项课程及未结项课程需在2018年11月进行中期检查,本学期结束前完成课程制作与上线工作。请各课程组于9月10日前提交一段课程视频资源(不超过15分钟)至教务处(教师教学发展中心),经审核通过后,根据样本视频质量标准完成课程视频制作。
2018年新立项课程及未结项课程
序号 | 学院 | 课程 | 课程负责人 | 备注 |
1 | 通信与信息工程学院 | 专业课程设计 | 沈建华 |
|
2 | 电子与光学工程学院 | 光电子学(双语) | 刘春生 |
|
3 | 电子与光学工程学院 | 物理光学 | 蔡祥宝 |
|
4 | 电子与光学工程学院 | 光纤通信系统 | 黄勇林 |
|
5 | 计算机学院 | Windows 高级软件开发 | 王子元 | 2018年立项 |
6 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术 | 孙力娟、陈燕俐 |
|
7 | 物联网学院 | 物联网技术与应用 | 张登银 | 2018年立项 |
8 | 理学院 | 大学物理(下) | 毕岚 | 2018年立项 |
9 | 理学院 | 描述统计学 | 温勇 | 2018年立项 |
10 | 地理与生物信息学院 | 医学仪器原理 | 安荣荣 | |
11 | 地理与生物信息学院 | 地图制图学 | 江畅 | |
12 | 传媒与艺术学院 | 图像设计语言 | 谭维 |
|
13 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 翟丹妮 | 2018年立项 |
14 | 管理学院 | 管理学原理B | 徐侠 | 2018年立项 |
15 | 管理学院 | 职业生涯开发与管理 | 焦永纪 | 2018年立项 |
16 | 经济学院 | 世界经济学 | 张昌兵 | |
17 | 经济学院 | 计量经济学 | 黄犚 | |
18 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 叶美兰\朱奎泽 | |
19 | 社会与人口学院 | 社会保障概论 | 刘璐婵 | 2018年立项 |
20 | 社会与人口学院 | 社会工作概论 | 孙唐水 | 2018年立项 |
21 | 外国语学院 | 语言科学与艺术 | 袁周敏 | 2018年立项 |
22 | 外国语学院 | 现代邮政英语 | 臧庆 | 2018年立项 |
23 | 教育科学与技术学院 | 数字视频设计与制作技术 | 卢锋 | 2018年立项 |
24 | 教育科学与技术学院 | UI及交互技术 | 单美贤 | 2018年立项 |
25 | 教育科学与技术学院 | 艺术基础与平面设计 | 申灵灵 | 2018年立项 |
26 | 教育科学与技术学院 | 数字图像处理 | 刘峰 | |
27 | 团委(文化艺术中心) | 音乐鉴赏 | 王小露 | 2018年立项 |
教务处(教师教学发展中心)
2018年9月4日