各学院:
根据《教育部关于做好2014年普通高校招生工作的通知》(教学〔2014〕1号)、教育部高校学生司《关于做好2014年普通高等学校招收保送生工作的通知》(教学司〔2014〕1号)、江苏省教育厅《关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》(苏教学〔2010〕20号)、《省教育厅关于进一步加强和规范普通高等学校学生转专业工作管理的通知》(苏教学〔2014〕8号)和《南京邮电大学全日制本科生转专业实施细则》(修订)(校教发〔2016〕19号)的文件精神,经学生自愿报名,学院考核、教务处审核、校评审小组审议、校长办公会议讨论通过和上网公示,同意下列学生转专业:
学号 | 姓名 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | |
1 | B15011715 | 蔡盈昀 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B151002 |
2 | B15150315 | 蔡依璇 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B161002 |
3 | B15111502 | 安彤 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | B150201 |
4 | B15110705 | 陈碧佳 | 管理学院 | 财务管理 | B151111 |
5 | B15150202 | 刘玉亭 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150406 |
6 | B15090514 | 孙顾威 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150406 |
7 | B15080519 | 郭知让 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150406 |
8 | B15060126 | 李向阳 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B150401 |
9 | B15140116 | 于思亮 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160404 |
10 | B15030217 | 张威 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B150411 |
11 | B15030818 | 吴双 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B150411 |
12 | B15031028 | 储鹏 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B150412 |
13 | B15090401 | 田萌萌 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程(嵌入式培养) | B150415 |
14 | B15090707 | 蒋希琳 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B150410 |
15 | B15050210 | 王嘉欣 | 经济学院 | 经济学 | B151202 |
16 | B15020223 | 周嘉楠 | 经济学院 | 经济学 | B151202 |
17 | B15030904 | 刘若雯 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B150111 |
18 | B15011728 | 杨震 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B150112 |
19 | B15011703 | 申紫璇 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150101 |
20 | B15090517 | 李赛 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150102 |
21 | B15050909 | 马宗阳 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150103 |
22 | B15080512 | 程一哲 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150104 |
23 | B15112115 | 何其霖 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150105 |
24 | B15011702 | 王语弛 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150101 |
25 | B15050914 | 刘志祥 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B150106 |
26 | B15060321 | 陈冠霖 | 外国语学院 | 英语 | B161402 |
27 | B15090210 | 戴晓燕 | 外国语学院 | 英语 | B161403 |
28 | B15040308 | 鲁鹏 | 外国语学院 | 英语 | B161403 |
29 | B15030215 | 许昕 | 外国语学院 | 英语 | B161404 |
30 | B13040425 | 秦浩程 | 外国语学院 | 英语 | B151404 |
31 | B15110619 | 石胜国 | 物联网学院 | 物联网工程 | B150704 |
32 | B15112111 | 钟家琪 | 物联网学院 | 物联网工程 | B150704 |
33 | B15112212 | 蔡宇奇 | 物联网学院 | 物联网工程 | B150704 |
34 | B16111326 | 迟景元 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | B160602 |
35 | B16130716 | 陈圆梦 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B161002 |
36 | B16012010 | 杨雅钊 | 传媒与艺术学院 | 广告学 | B161002 |
37 | B16111125 | 张艺斌 | 电子科学与工程学院 | 电磁场与无线技术 | B160206 |
38 | B16090511 | 凃含芬 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | B160204 |
39 | B16110620 | 尹超凡 | 电子科学与工程学院 | 微电子科学与工程 | B160208 |
40 | B16110615 | 翁泽玮 | 管理学院 | 财务管理 | B161109 |
41 | B16131003 | 卫晓歌 | 管理学院 | 财务管理 | B161111 |
42 | B16130424 | 崔敏丝 | 管理学院 | 财务管理 | B161110 |
43 | B16130615 | 张佩佩 | 管理学院 | 财务管理 | B161111 |
44 | B16130417 | 项文雨 | 管理学院 | 人力资源管理 | B161112 |
45 | B16070104 | 李思静 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | B161117 |
46 | B16150216 | 孙兴旺 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | B160305 |
47 | B16120715 | 曾筱涵 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | B160307 |
48 | B16111819 | 李逸轩 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160404 |
49 | B16111622 | 贾尧 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160404 |
50 | B16090803 | 孔金迪 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160405 |
51 | B16080410 | 徐智慧 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160405 |
52 | B16080319 | 张守明 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160402 |
53 | B16080320 | 张智猗 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160403 |
54 | B16090832 | 张冕 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160406 |
55 | B16030626 | 曹周祥 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160401 |
56 | B16060520 | 张浩月 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160405 |
57 | B16090724 | 曹宇 | 计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | B160404 |
58 | B16110928 | 法虎 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B160412 |
59 | B16060622 | 汪云霄 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B160412 |
60 | B16111701 | 冯雅平 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B160413 |
61 | B16110618 | 马靖懿 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | B160413 |
62 | B16120634 | 郑晓佳 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程(嵌入式培养) | B160416 |
63 | B16090707 | 姜睿颖 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程(嵌入式培养) | B160417 |
64 | B16070211 | 王多 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160407 |
65 | B16112117 | 蒋婷 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160408 |
66 | B16090631 | 葛宇轩 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160409 |
67 | B16090512 | 姚如意 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160410 |
68 | B16110614 | 徐润泽 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160411 |
69 | B16012307 | 沈佳慧 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160407 |
70 | B16031016 | 夷洲 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160408 |
71 | B16111028 | 谢子凡 | 计算机学院、软件学院 | 信息安全 | B160409 |
72 | B16150218 | 李荣昆 | 教育科学与技术学院 | 数字媒体技术 | B161503 |
73 | B16130602 | 王文琪 | 教育科学与技术学院 | 数字媒体技术 | B161504 |
74 | B16060324 | 胡鸿康 | 教育科学与技术学院 | 数字媒体技术 | B161503 |
75 | B16130201 | 王倩 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | B161204 |
76 | B16131108 | 邹铯萍 | 经济学院 | 金融工程 | B161207 |
77 | B16130205 | 代李 | 经济学院 | 经济统计学 | B161205 |
78 | B16130901 | 王郁青 | 经济学院 | 经济统计学 | B161205 |
79 | B16140822 | 裴晓峥 | 经济学院 | 经济学 | B161202 |
80 | B16130206 | 任雯婷 | 经济学院 | 经济学 | B161202 |
81 | B16060304 | 张亦弛 | 经济学院 | 经济学 | B161202 |
82 | B16090410 | 王志恒 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160112 |
83 | B16051118 | 任肖屹 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160113 |
84 | B16080526 | 周天哲 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160114 |
85 | B16110302 | 王祺 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160115 |
86 | B16080512 | 兰明泽 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160116 |
87 | B16090723 | 浦建寒 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160117 |
88 | B16012330 | 房越 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160118 |
89 | B16090801 | 于雯嘉 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | B160119 |
90 | B16020905 | 刘晓宇 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160101 |
91 | B16020726 | 倪轩 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160102 |
92 | B16090129 | 熊礼亮 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160103 |
93 | B16050725 | 陈鹏宇 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160104 |
94 | B16030120 | 张亚中 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160105 |
95 | B16110327 | 席时传 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160106 |
96 | B16030320 | 罗志强 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160107 |
97 | B16070725 | 周明勇 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160108 |
98 | B16050633 | 殷秋阳 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160109 |
99 | B16012135 | 龚尧 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160110 |
100 | B16011529 | 焦阳 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160111 |
101 | B16150129 | 葛瑞林 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160101 |
102 | B16080617 | 张少华 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160102 |
103 | B16030323 | 柳景博 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160103 |
104 | B16030409 | 赵佳慧 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160104 |
105 | B16030532 | 戴瀚钦 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160105 |
106 | B16080107 | 李玉箫 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | B160106 |
107 | B16090318 | 姚毓昆 | 物联网学院 | 网络工程 | B160702 |
108 | B16110303 | 王颖 | 物联网学院 | 物联网工程 | B160706 |
109 | B16112029 | 孟祥琦 | 物联网学院 | 物联网工程 | B160705 |
110 | B16112013 | 王晓博 | 物联网学院 | 物联网工程 | B160707 |
111 | B16051130 | 姚柯宇 | 自动化学院 | 自动化 | B160501 |
112 | B16051132 | 黄祎闻 | 自动化学院 | 自动化 | B160501 |
113 | B16090128 | 曾盛 | 自动化学院 | 自动化 | B160502 |
114 | B16090614 | 蒋燕 | 自动化学院 | 自动化 | B160502 |
115 | B16111330 | 葛森林 | 自动化学院 | 自动化 | B160503 |
116 | B16110506 | 刘玉 | 自动化学院 | 自动化 | B160503 |
注:转专业的学生原则上应完成原专业本学期的所有学习任务。
请学生所在学院将教务处下发的转专业通知书及时发放给学生,学生凭转专业通知书在9月8日前办理转专业相应手续,接收学院应向转入学生提供转入专业培养方案,按照《关于核查2016-2017学年第二学期全日制本科生转专业学生补修课程的通知》(见附件1)要求核查转专业学生所欠课程,并做好转入学生的学习指导、学生管理等工作。
| |
|
2017年6月30日