各学院(部):
为进一步推进我校在线开放课程的建设与应用,现将2018-2019第二学期课程建设与教学相关事项通知如下:
一、在中国大学MOOC平台对外开设课程
本学期拟在爱课程(中国大学MOOC)平台上线开设的课程24门(见附表1),我校每学期将组织对外开设课程线下考试及学分的认定工作,具体要求及注意事项如下:
1、任课教师在2月底前完成课程设置并对外开放,开课期间设定在2月18日-6月21日期间。课程结束前,教务处(教师教学发展中心)将组织学生进行线下考试报名,考试结束后任课教师需及时在教务系统中提交成绩,最迟不得晚于期末考试成绩录入截止时间。
2、申请学分认定的学生需完成在线课程的线上学习任务,并在爱课程(中国大学MOOC)平台上将参与课程学习用户名修改为自己的学号+真实姓名,否则线上成绩无法匹配,将以零分计算。
3、以任选课性质参加课程学习的学生不参加线下考试,成绩以网上慕课成绩记载。
4、以慕课的形式提前修读必修课程、获得考试成绩并不计划跟班再学的学生,须按照培养方案规定的、该门必修课程的开课学期,到学生所在学院申请该课程的免修。(即:由学生学院在该门必修课程的开课学期删除系统预置的该门课程)。
5、慕课学分收费等其他事项同线下传统课堂。
附表1 拟在爱课程(中国大学MOOC)平台上线的课程
序号 | 课程 | 课程负责人 | 学院 |
1 | 数字信号处理 | 杨震 | 通信与信息工程学院 |
2 | 通信原理 | 何雪云 | 通信与信息工程学院 |
3 | 光纤通信 | 沈建华 | 通信与信息工程学院 |
4 | 电路分析基础 | 刘陈 | 电子与光学工程学院 |
5 | 模拟电子线路 | 黄丽亚 | 电子与光学工程学院 |
6 | 微纳电子材料与器件 | 王静 | 电子与光学工程学院 |
7 | 网络技术与应用 | 杨庚、胡素君 | 计算机学院 |
8 | Python语言程序设计基础 | 薛景 | 计算机学院 |
9 | 操作系统A | 徐小龙 | 计算机学院 |
10 | 高级语言程序设计 | 朱立华 | 计算机学院 |
11 | 自动控制原理 | 杨敏 | 自动化学院 |
12 | 过程控制 | 王冬生 | 自动化学院 |
13 | 物联网导论 | 赵学健 | 物联网学院 |
14 | 线性代数 | 蒋志芳 王发兴 | 理学院 |
15 | 大学物理实验 | 李永涛 | 理学院 |
16 | 数学实验 | 赵礼峰 | 理学院 |
17 | “爱上广告”--广告艺术鉴赏 | 余洋 | 传媒与艺术学院 |
18 | 企业资源规划 | 黄卫东 | 管理学院 |
19 | 战略管理 | 王娟 | 管理学院 |
20 | 创新与创业管理 | 赵波 | 管理学院 |
21 | 市场调查与研究 | 雷晶 | 管理学院 |
22 | 现代管理科学基础 | 刘宁 | 管理学院 |
23 | 质量管理 | 石盛林 | 管理学院 |
24 | 语言与生活——语用学导论 | 袁周敏 | 外国语学院 |
二、翻转课堂等混合式教学工作
本学期开设翻转课堂教学、线上学习与线下考试相结合的混合式教学的课程及教师需注意做好以下几方面的工作:
1、课程开课前按照教务处(教师教学发展中心)规定的模板收集学生信息,用于在爱课程(中国大学MOOC或SPOC)平台初始化学生账号;
2、以见面课等形式告知学生在线课程的学习及考核方式,在线学习注意事项等,要求学生按时参与线上学习;
3、同时对外及对校内开设的在线课程,建议以同步SPOC的形式提供校内学生学习,以方便学生学习过程与考核信息的管理。
三、已结项且未对外使用的在线课程的应用推进工作
其它已结项且未对外使用的课程需加强课程应用,利用在线资源开展校内SPOC教学、翻转课堂教学改革,以便教务处(教师教学发展中心)结合课堂教学效果向爱课程(中国大学MOOC)推荐对外上线。
其它已结项的课程
序号 | 学院 | 课程 | 课程负责人 |
1 | 通信与信息工程学院 | 电信大数据 | 孟庆民 |
2 | 通信与信息工程学院 | 现代信息技术概论 | 王珺 |
3 | 通信与信息工程学院 | 信号与系统A | 解培中 |
4 | 通信与信息工程学院 | 通信网基础 | 江凌云 |
5 | 通信与信息工程学院 | 信息论基础B | 赵生妹 |
6 | 通信与信息工程学院 | 语音信号与数字音频 | 邓立新 |
7 | 计算机学院 | 数据结构A | 王海艳 |
8 | 计算机学院 | JAVA语言程序设计 | 杨健 |
9 | 计算机学院 | 计算机通信与网络 | 杨庚/胡素君 |
10 | 化学实验 | 马延文 | |
11 | 有机电子学(双语) | 密保秀 | |
12 | 管理学院 | 人力资源管理 | 周文成 |
13 | 管理学院 | 电子商务与企业管理 | 姚国章 |
14 | 大学生心理健康 | 唐湘宁 |
四、在建课程建设推进工作
根据我校《在线开放课程建设应用与管理办法》、《关于进一步加强在线开放课程建设与应用工作的通知》(2018.6.19)要求,2018年新立项课程及未结项课程需在2019年4月进行结项验收。请各课程组提前完成课程制作与上线工作。
2018年新立项课程及未结项课程
序号 | 学院 | 课程 | 课程负责人 | 备注 |
1 | 通信与信息工程学院 | 专业课程设计 | 沈建华 | |
2 | 电子与光学工程学院 | 光电子学(双语) | 刘春生 | |
3 | 电子与光学工程学院 | 物理光学 | 蔡祥宝 | |
4 | 电子与光学工程学院 | 光纤通信系统 | 黄勇林 | |
5 | 计算机学院 | Windows 高级软件开发 | 王子元 | 2018年立项 |
6 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术 | 孙力娟、陈燕俐 | |
7 | 物联网学院 | 物联网技术与应用 | 张登银 | 2018年立项 |
8 | 理学院 | 大学物理(下) | 毕岚 | 2018年立项 |
9 | 理学院 | 描述统计学 | 温勇 | 2018年立项 |
10 | 医学仪器原理 | 安荣荣 |
| |
11 | 地图制图学 | 江畅 |
| |
12 | 图像设计语言 | 谭维 | ||
13 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 翟丹妮 | 2018年立项 |
14 | 管理学院 | 管理学原理B | 徐侠 | 2018年立项 |
15 | 管理学院 | 职业生涯开发与管理 | 焦永纪 | 2018年立项 |
16 | 经济学院 | 世界经济学 | 张昌兵 |
|
17 | 经济学院 | 计量经济学 | 黄犚 |
|
18 | 中国近现代史纲要 | 叶美兰\朱奎泽 |
| |
19 | 社会与人口学院 | 社会保障概论 | 刘璐婵 | 2018年立项 |
20 | 社会与人口学院 | 社会工作概论 | 孙唐水 | 2018年立项 |
21 | 外国语学院 | 语言科学与艺术 | 袁周敏 | 2018年立项 |
22 | 外国语学院 | 现代邮政英语 | 臧庆 | 2018年立项 |
23 | 教育科学与技术学院 | 数字视频设计与制作技术 | 卢锋 | 2018年立项 |
24 | 教育科学与技术学院 | UI及交互技术 | 单美贤 | 2018年立项 |
25 | 教育科学与技术学院 | 艺术基础与平面设计 | 申灵灵 | 2018年立项 |
26 | 教育科学与技术学院 | 数字图像处理 | 刘峰 |
|
27 | 团委(文化艺术中心) | 音乐鉴赏 | 王小露 | 2018年立项 |
五、以在线开放课程(慕课)形式开设的重修班
此类课程以学生线上学习、教师线上辅导为主,教师线下辅导为辅,建议自学能力较强或者线下重修班课程冲突的学生报名参加。参加慕课重修班学习,除信号与系统外,学生需同时在爱课程(中国大学MOOC)平台和教务管理系统中报名。参加信号与系统慕课重修班,学生仅在教务管理系统中报名,报名结束后由教务处将学生信息导入开课平台。
序号 | 慕课名称 | 课程代码 | 课程名称 | 开课时间 | 开课平台 |
1 | 数字信号处理 | B0200021S | 数字信号处理(双语) | 2019.2.18-6.24 | 爱课程(中国大学MOOC) |
2 | 通信原理 | B0200011S | 通信原理A | 2019.2.18-6.14 | |
B0200012S | 通信原理B | ||||
B02030K1S | |||||
B0200013S | 通信原理C | ||||
B02000K2S | |||||
3 | 信号与系统 | B0200031S | 信号与系统A | 第5-18周 | |
B0200032S | 信号与系统B | ||||
4 | 电路分析基础 | B0400011S | 电路分析基础A | 2019.2.25-6.10 | |
B0400012S | 电路分析基础B |
师生关于在线开放课程相关疑问可到教务处(教师教学发展中心)咨询,联系人:罗老师,联系电话:85866571。
教务处(教师教学发展中心)
2019年2月15日

