各学院(部):
为进一步推进我校在线开放课程的建设与应用,现将2019-2020学年第二学期课程建设与教学相关事项通知如下:
做好在线课程教学相关工作(包括对外开设课程、SPOC、翻转课堂)
在爱课程(中国大学MOOC)平台上开课课程
本学期在爱课程(中国大学MOOC)平台上线开设的课程51门(见下表),请各学院、课程组做好课程开课、对外宣传、学生互动等工作。我校每学期将组织对外开设课程线下考试及学分的认定工作,具体要求及注意事项如下:
(1)任课教师及时完成课程设置并对外开放,开课周期一般应与线下教学同步。课程结束前,教务处(教师教学发展中心)将组织学生进行线下考试报名,在线教学考核应与线下考试同步进行,考试结束后任课教师需及时在教务系统中提交成绩,最迟不得晚于期末考试成绩录入截止时间。
(2)申请学分认定的学生需完成在线课程的线上学习任务,并在爱课程(中国大学MOOC)平台上将参与课程学习用户名修改为自己的学号+真实姓名,否则线上成绩无法匹配,将以零分计算。
(3)以任选课性质参加课程学习的学生不参加线下考试,成绩以网上慕课成绩记载。
(4)以慕课的形式提前修读必修课程、获得考试成绩并不计划跟班再学的学生,须按照培养方案规定的、该门必修课程的开课学期,到学生所在学院申请该课程的免修。(即:由学生学院在该门必修课程的开课学期删除系统预置的该门课程)。
(5)慕课学分收费等其他事项同线下传统课堂。
本学期在爱课程(中国大学MOOC)平台开设的课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 可替代任选课类别 |
1 | 电子与光学工程学院 | 电路分析基础 | 刘 陈 | 科学与技术类 |
2 | 电子与光学工程学院 | 模拟电子线路A | 黄丽亚 | 科学与技术类 |
3 | 计算机学院 | 网络技术与应用 | 杨 庚、胡素君 | 科学与技术类 |
4 | 通信与信息工程学院 | 数字信号处理A(双语) | 杨 震 | 科学与技术类 |
5 | 通信与信息工程学院 | 通信原理A | 何雪云 | 科学与技术类 |
6 | 管理学院 | 创新与创业管理 | 赵 波 | 创新与创业类 |
7 | 传媒与艺术学院 | 广告艺术鉴赏 | 余 洋 | 美学与艺术类 |
8 | 通信与信息工程学院 | 光纤通信 | 沈建华 | 科学与技术类 |
9 | 管理学院 | 战略管理 | 王 娟 | 创新与创业类 |
10 | 自动化学院 | 自动控制原理 | 杨 敏 | 科学与技术类 |
11 | 管理学院 | 企业资源规划(ERP) | 黄卫东 | 创新与创业类 |
12 | 电子与光学工程学院 | 微纳电子材料与器件 | 王 静 | 科学与技术类 |
13 | 管理学院 | 现代管理科学基础 | 刘 宁 | 经济与社会类 |
14 | 管理学院 | 市场调查与研究 | 雷 晶 | 创新与创业类 |
15 | 理学院 | 线性代数 | 蒋志芳、王发兴 | 科学与技术类 |
16 | 物联网学院 | 物联网导论 | 赵学健 | 科学与技术类 |
17 | 理学院 | 物理实验 | 李永涛 | 科学与技术类 |
18 | 自动化学院 | 过程控制 | 王冬生 | 科学与技术类 |
19 | 外国语学院 | 语用学导论 | 袁周敏 | 语言与文化类 |
20 | 管理学院 | 质量管理 | 石盛林 | 科学与技术类 |
21 | 计算机学院 | Python语言 | 薛 景 | 科学与技术类 |
22 | 计算机学院 | 操作系统A | 徐小龙 | 科学与技术类 |
23 | 计算机学院 | 高级语言程序设计 | 朱立华 | 科学与技术类 |
24 | 理学院 | 数学实验 | 赵礼峰 | 科学与技术类 |
25 | 计算机学院 | 数据结构 | 王海艳 | 科学与技术类 |
26 | 管理学院 | 人力资源管理 | 周文成 | 经济与社会类 |
27 | 社会与人口学院 | 社会保障概论 | 刘璐婵 | 经济与社会类 |
28 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术 | 孙力娟、陈燕俐 | 科学与技术类 |
29 | 团委 | 音乐与科学 | 王小露 | 美学与艺术类 |
30 | 经济学院 | 计量经济学 | 黄犚 | 经济与社会类 |
31 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 翟丹妮 | 科学与技术类 |
32 | 教育科学与技术学院 | 心理科普—大学生心理健康 | 唐湘宁 | 语言与文化 |
33 | 管理学院 | 管理学原理 | 徐侠 | 经济与社会类 |
34 | 电子与光学工程学院 | 物理光学 | 陈将伟、蔡祥宝 | 科学与技术类 |
35 | 电子与光学工程学院 | 光电子学 | 郭艳东 | 科学与技术类 |
36 | 通信与信息工程学院 | 信号与系统 | 解培中 | 科学与技术类 |
37 | 教育科学与技术学院 | 数字视频设计与制作技术 | 卢锋 | 科学与技术类 |
38 | 社会与人口学院 | 社会工作概论 | 孙唐水 | 经济与社会类 |
39 | 通信与信息工程学院 | 现代信息技术概论 | 林晓勇 | 科学与技术类 |
40 | 理学院 | 大学物理 | 杨志红 | 科学与技术类 |
41 | 外国语学院 | 现代邮政英语 | 臧庆 | 语言与文化 |
42 | 地生学院 | 地图制图学 | 江畅 | 科学与技术类 |
43 | 地生学院 | 医学仪器原理 | 安荣荣 | 科学与技术类 |
44 | 教育科学与技术学院 | UI及交互设计 | 单美贤 | 科学与技术类 |
45 | 外国语学院 | 语言科学与艺术 | 袁周敏 | 语言与文化 |
46 | 电光 | 电磁场与电磁波理论 | 徐立勤 | 科学与技术类 |
47 | 计算机学院 | Java语言程序设计 | 杨健 | 科学与技术类 |
48 | 社会与人口学院 | 社会心理学 | 周晶晶 | 经济与社会类 |
49 | 计算机学院 | 软件测试 | 王子元 | 科学与技术类 |
50 | 教育科学与技术学院 | 艺术基础与平面设计 | 申灵灵 | 美学与艺术类 |
51 | 管理学院 | 职业生涯开发与管理 | 焦永纪 | 创新与创业类 |
2、校内SPOC教学工作
本学期由于疫情防控期间在线教学的需求,我校在中国大学MOOC云课程平台共开设同步、异步及独立SPOC课程300多门次,请开设SPOC课程教学的教师做好以下几方面的工作:
(1)提前告知学生在线课程的学习及考核方式,在线学习注意事项等,要求学生按时参与线上学习;
(2)提前做好从疫情期间向疫情结束后传统教学工作的对接与转换,做好学生线上及线下学习的考核与对接工作。
3、翻转课堂等混合式教学工作
本学期开设翻转课堂教学、线上学习与线下考试相结合的混合式教学的课程及教师需注意做好以下几方面的工作:
(1)提前告知学生在线课程的学习及考核方式,在线学习注意事项等,要求学生按时参与线上学习;
(2)同时对外及对校内开设的在线课程,建议以同步SPOC的形式提供校内学生学习,以方便学生学习过程与考核信息的管理。
二、做好在线课程建设相关工作
1、已完成或已结项(修改后结项)且未对外使用的在线课程的应用推进工作
已完成或已结项且(修改后结项)未对外使用的课程需加强课程应用,利用在线资源开展校内SPOC教学、翻转课堂教学改革,以便课程组结合教学效果向爱课程(中国大学MOOC)等平台申请对外开课。
其它已结项的课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 通信与信息工程学院 | 通信网络基础 | 江凌云 |
2 | 通信与信息工程学院 | 信息论基础 | 赵生妹 |
3 | 通信与信息工程学院 | 语音信号与数字音频 | 邓立新 |
4 | 通信与信息工程学院 | 电信大数据分析 | 孟庆民 |
5 | 通信与信息工程学院 | 专业课程设计 | 沈建华 |
6 | 材料科学与工程学院 | 有机电子学(双语) | 密保秀 |
7 | 材料科学与工程学院 | 化学实验 | 马延文 |
8 | 管理学院 | 电子商务与企业管理 | 姚国章 |
建议在爱课程(中国大学MOOC)省平台上线的课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 电子与光学工程学院 | 半导体物理与器件 | 陶志阔 |
2 | 社会与人口学院 | 社会研究方法 | 周建芳 |
2、在建课程建设推进工作
(1)根据我校《在线开放课程建设应用与管理办法》、《关于进一步加强在线开放课程建设与应用工作的通知》(2018.6.19)要求,立项建设的在线开放课程应及时完成结项验收并对外开课。截至目前,未按时结项的课程共8门,详见下表。请各学院督促课程负责人和团队成员及时完成建设任务并开课。
序号 | 学院 | 课程 | 备注 |
1 | 电子与光学工程学院 | 光纤通信系统 | 延期验收项目 |
2 | 计算机学院、软件学院 | Windows 高级软件开发 | 2018年立项 |
3 | 物联网学院 | 物联网技术与应用 | 2018年立项 |
4 | 理学院 | 描述统计学 | 2018年立项 |
5 | 经济学院 | 世界经济学 | 延期验收项目 |
6 | 传媒与艺术学院 | 图像设计语言 | 延期验收项目 |
7 | 马克思学院 | 中国近现代史纲要 | 延期验收项目 |
8 | 教育科学与技术学院 | 数字图像处理 | 延期验收项目 |
(2)我校2019年新立项建设在线开放课程16门,根据《南京邮电大学在线开放课程建设应用与管理办法》要求,我校在线开放课程建设周期原则上不超过6个月,请各学院及课程做好课程建设计划,尽快完成课程建设工作,并将课程资源上传至校内SPOC课程平台或申请对外开放。教务处(教师教学发展中心)将择期组织在线课程建设验收。
2019年立项建设在线开放课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 课程负责人 | 备注 |
1 | 电子与光学工程学院 | 数字电路与逻辑设计 | 黄丽亚 |
|
2 | 电子与光学工程学院 | 电磁场与电磁波理论 | 徐立勤 | 已对外开课 |
3 | 电子与光学工程学院 | 半导体物理与器件 | 陶志阔 | 已校内开课 |
4 | 计算机学院、软件学院 | 用Python学人工智能 | 薛景 |
|
5 | 计算机学院、软件学院 | 编译原理 | 黄海平 |
|
6 | 计算机学院、软件学院 | 软件工程 | 陈云芳 |
|
7 | 计算机学院、软件学院 | 数据库与数据挖掘 | 夏彬 |
|
8 | 自动化学院 | 测控技术与仪器新技术讲座 | 戎舟 |
|
9 | 理学院 | 大学物理(上) | 杨志红 |
|
10 | 现代邮政学院 | 邮政物联网技术与应用 | 孙知信 |
|
11 | 管理学院 | 财务报表分析 | 王娟 |
|
12 | 管理学院 | 电信生产运营 | 彭英 |
|
13 | 社会与人口学院 | 社会研究方法 | 周建芳 | 已校内开课 |
14 | 社会与人口学院 | 社会心理学 | 周晶晶 | 已对外开课 |
15 | 外国语学院 | 英语词汇 | 易保树 |
|
16 | 教育科学与技术学院 | 高级动画设计 | 霍智勇 |
|
师生关于在线开放课程相关疑问可到教务处(教师教学发展中心)咨询,联系人:罗老师,联系电话:85866570。
教务处(教师教学发展中心)
2020年4月9日