各学院(部):
为进一步加强我校在线开放课程的建设与应用,按照《南京邮电大学在线开放课程建设应用与管理办法(修订)》(校教发〔2020〕40号)要求,现将相关事项通知如下:
1、开课学院指导课程联系人加大在线开放课程建设力度,课程建设完成后,及时在中国大学MOOC平台对外开课。
表1:延期验收在线开放课程一览表
立项时间 | 学院 | 课程名称 | 联系人 | 目前进展 |
2015年 | 电子与光学工程学院 | 光纤通信系统 | 黄勇林 | |
传媒与艺术学院 | 图像设计语言 | 谭维 | | |
经济学院 | 世界经济学 | 张昌兵 | spoc运行 | |
马克思主义学院 | 近现代史纲要 | 朱奎泽 | | |
教育科学与技术学院 | 数字图像处理 | 刘峰 | | |
2018年 | 计算机学院 | Windows 高级软件开发 | 王子元 | |
物联网学院 | 物联网技术与应用 | 张登银 | | |
理学院 | 描述统计学 | 温勇 | spoc运行 | |
2019年 | 电子与光学工程学院 | 数字电路与逻辑设计 | 黄丽亚 | spoc运行 |
电子与光学工程学院 | 半导体物理与器件 | 陶志阔 | 慕课上线 | |
计算机学院 | 用Python学人工智能 | 薛景 | 慕课上线 | |
计算机学院 | 编译原理 | 黄海平 | spoc运行 | |
计算机学院 | 软件工程 | 陈云芳 | | |
计算机学院 | 数据库与数据挖掘 | 夏彬 | | |
自动化学院 | 虚拟仪器技术 | 戎舟 | 慕课上线 | |
理学院 | 大学物理(上) | 杨志红 | | |
现代邮政学院 | 邮政物联网技术与应用 | 孙知信 | | |
管理学院 | 财务报表分析 | 王娟 | | |
管理学院 | 电信生产运营 | 彭英 | | |
外国语学院 | 英语词汇 | 易保树 | | |
教育科学与技术学院 | 高级动画设计 | 霍智勇 | spoc运行 |
2、开课学院指导课程负责人对照一流课程申报要求,加强在线开放课程推广应用,定期在中国大学MOOC平台对外开课;指导课程负责人加强在线开放课程运行、管理与互动答疑等工作,面向社会开课、扩大课程影响力。
表2:我校在中国大学慕课平台上线在线开放课程一览表
序号 | 学院 | 慕课代码 | 慕课名称 | 开课时间 |
1 | 电子与光学工程学院 | MOOC00001 | 电路分析基础 | 2021-02-22至2021-06-14 |
2 | 电子与光学工程学院 | MOOC00002 | 模拟电子线路A | 2021-02-22至2021-06-06 |
3 | 计算机学院 | MOOC00003 | 网络技术与应用 | 2021-02-22至2021-05-23 |
4 | 通信与信息工程学院 | MOOC00004 | 数字信号处理 | 2021-02-21至2021-06-30 |
5 | 通信与信息工程学院 | MOOC00005 | 通信原理 | 2021-02-19至2021-06-28 |
6 | 通信与信息工程学院 | MOOC00006 | 光纤通信 | 2021-02-22至2021-06-28 |
7 | 管理学院 | MOOC00007 | 创新与创业管理 | 2021-02-21至2021-06-01 |
8 | 传媒与艺术学院 | MOOC00008 | 广告艺术鉴赏 | 2021-03-01至2021-06-20 |
9 | 管理学院 | MOOC00009 | 战略管理 | 2021-02-22至2021-06-30 |
10 | 自动化学院 | MOOC00010 | 自动控制原理 | 2021-02-22至2021-06-08 |
11 | 管理学院 | MOOC00011 | 企业资源规划(ERP) | 2021-02-22至2021-05-24 |
12 | 电子与光学工程学院 | MOOC00012 | 微纳电子材料与器件 | 2021-02-22至2021-07-26 |
13 | 管理学院 | MOOC00013 | 现代管理科学基础 | 2021-02-22至2021-05-23 |
14 | 管理学院 | MOOC00014 | 市场调查与研究 | 2021-03-01至2021-06-07 |
15 | 理学院 | MOOC00015 | 线性代数 | 2021-02-20至2021-06-30 |
16 | 物联网学院 | MOOC00016 | 物联网导论 | 2021-02-22至2021-06-30 |
17 | 理学院 | MOOC00017 | 大学物理实验 | 2021-02-22至2021-07-02 |
18 | 自动化学院 | MOOC00018 | 过程控制 | 2021-02-22至2021-06-06 |
19 | 外国语学院 | MOOC00019 | 语用学导论 | 2021-02-24至2021-06-28 |
20 | 管理学院 | MOOC00020 | 质量管理 | 2021-02-25至2021-06-02 |
21 | 计算机学院 | MOOC00021 | Python语言程序设计基础 | 2021-02-22至2021-06-20 |
22 | 计算机学院 | MOOC00022 | 操作系统A | 2021-02-21至2021-06-18 |
23 | 计算机学院 | MOOC00023 | 高级语言程序设计 | 2021-02-22至2021-06-27 |
24 | 理学院 | MOOC00024 | 数学实验 | 2021-02-21至2021-06-30 |
25 | 计算机学院 | MOOC00025 | 数据结构 | 2021-02-21至2021-06-30 |
26 | 管理学院 | MOOC00026 | 人力资源管理 | |
27 | 社会与人口学院 | MOOC00027 | 社会保障概论 | 2021-02-22至2021-06-22 |
28 | 计算机学院 | MOOC00028 | 微型计算机原理与接口技术 | 2021-02-22至2021-07-01 |
29 | 文化艺术中心 | MOOC00029 | 音乐与科学 | 2021-03-01至2021-05-01 |
30 | 经济学院 | MOOC00030 | 计量经济学 | 2021-02-20至2021-07-05 |
31 | 管理学院 | MOOC00031 | 数据库原理与应用 | 2021-02-22至2021-06-13 |
32 | 教育科学与技术学院 | MOOC00032 | 大学生心理健康 | 2021-02-22至2021-06-27 |
33 | 管理学院 | MOOC00033 | 管理学原理 | 2021-02-22至2021-07-01 |
34 | 电子与光学工程学院 | MOOC00034 | 物理光学 | |
35 | 电子与光学工程学院 | MOOC00035 | 光电子学 | 2021-02-19至2021-06-30 |
36 | 通信与信息工程学院 | MOOC00036 | 信号与系统 | 2021-02-22至2021-06-28 |
37 | 教育科学与技术学院 | MOOC00037 | 数字视频设计与制作技术 | 2021-02-25至2021-07-11 |
38 | 社会与人口学院 | MOOC00038 | 社会工作概论 | |
39 | 通信与信息工程学院 | MOOC00039 | 现代信息技术概论 | 2021-02-18至2021-07-18 |
40 | 理学院 | MOOC00040 | 大学物理(下) | 2021-02-25至2021-07-05 |
41 | 教育科学与技术学院 | MOOC00041 | UI及交互技术 | 2021-02-22至2021-05-31 |
42 | 外国语学院 | MOOC00042 | 语言科学与艺术 | 2021-02-22至2021-05-08 |
43 | 地理与生物信息学院 | MOOC00043 | 地图制图学 | 2021-02-22至2021-05-02 |
44 | 地理与生物信息学院 | MOOC00044 | 医学仪器原理 | 2021-02-22至2022-06-12 |
45 | 外国语学院 | MOOC00045 | 现代邮政英语 | 2021-01-20至2021-04-20 |
46 | 电子与光学工程学院 | MOOC00046 | 电磁场与电磁波理论 | 2021-02-22至2021-06-27 |
47 | 计算机学院 | MOOC00047 | JAVA语言程序设计 | 2021-02-22至2021-05-31 |
48 | 计算机学院 | MOOC00048 | 软件测试 | 2021-02-22至2021-06-20 |
49 | 传媒与艺术学院 | MOOC00049 | 艺术基础与平面设计 | |
50 | 管理学院 | MOOC00050 | 职业生涯开发与管理 | 2021-02-21至2021-06-28 |
51 | 社会与人口学院 | MOOC00051 | 社会心理学 | 2021-02-21至2021-07-15 |
52 | 社会与人口学院 | MOOC00052 | 社会研究方法 | |
53 | 计算机学院 | MOOC00053 | 云计算技术 | 2021-02-21至2021-06-18 |
54 | 自动化学院 | MOOC00054 | 虚拟仪器技术 | 2021-03-01至2021-06-10 |
55 | 计算机学院 | MOOC00055 | 用Python学人工智能 | 2021-02-22至2021-06-20 |
56 | 计算机学院 | MOOC00056 | 云计算与大数据 | 2021-02-21至2021-06-18 |
3、开课学院指导课程负责人面向校内开展线上线下混合式教学改革,创新教学模式,提升课堂教学质量;指导开展线上线下混合式教学改革的任课教师,通过多种途径(线上、返校后线下集中讲解等)告知学生在线学习要求及考核方式,在线学习注意事项等;学生学院指导学生按时参与线上线下学习、课程考核等教学环节。
表3:我校本学期开设翻转课堂教学一览表
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 教师 | 教学班组成 | 学生学院 |
1 | 地生学院 | 医学仪器原理 | 安荣荣 | B180804 | 地生学院 |
2 | 地生学院 | 医学仪器原理 | 安荣荣 | B180805 | 地生学院 |
3 | 电光学院 | 电路分析基础A | 谢娜/于舒娟 | B200201,B200202, B200203,B200204 | 电光学院 |
4 | 电光学院 | 电路分析基础A | 李娟 | B200208,B200209, B200210,B200211 | 电光学院 |
5 | 电光学院 | 电路分析基础A | 孙蔚 | B200212,B200213, B200214,B200215 | 电光学院 |
6 | 管理学院 | 战略管理 | 石盛林 | B181104,Q180104(GG) | 贝尔英才学院 管理学院 |
7 | 管理学院 | 企业资源规划(ERP) | 洪小娟 | B181115,Q180104(XG) | 贝尔英才学院 管理学院 |
8 | 管理学院 | 现代管理科学基础 | 刘宁/孙霄凌 | B190505,B190506 | 材料学院 |
9 | 管理学院 | 战略管理 | 王娟 | B181101 | 管理学院 |
10 | 管理学院 | 战略管理 | 王娟 | B181102 | 管理学院 |
11 | 管理学院 | 战略管理 | 石盛林 | B181103 | 管理学院 |
12 | 管理学院 | 企业资源规划(ERP) | 黄卫东 | B181113 | 管理学院 |
13 | 管理学院 | 企业资源规划(ERP) | 洪小娟/俞凯兰 | B181114 | 管理学院 |
14 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 徐润森 | B191101 | 管理学院 |
15 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 李宏伟 | B191102 | 管理学院 |
16 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 程录庆 | B191103 | 管理学院 |
17 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 陆骥 | B191104 | 管理学院 |
18 | 管理学院 | 职业生涯开发与管理 | 焦永纪/江游 | B191111 | 管理学院 |
19 | 管理学院 | 职业生涯开发与管理 | 焦永纪/江游 | B191112 | 管理学院 |
20 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 陆骥 | B191113 | 管理学院 |
21 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 李宏伟 | B191114 | 管理学院 |
22 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 翟丹妮 | B191115 | 管理学院 |
23 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 程录庆 | B191116 | 管理学院 |
24 | 管理学院 | 数据库原理与应用 | 徐润森 | B191117 | 管理学院 |
25 | 管理学院 | 管理学原理A | 王娟 | B201101 | 管理学院 |
26 | 管理学院 | 管理学原理A | 徐侠 | B201102 | 管理学院 |
27 | 管理学院 | 管理学原理A | 徐侠 | B201103 | 管理学院 |
28 | 计算机学院 | 数据结构 | 陈蕾 | Q190101,Q190102, Q190103 | 贝尔英才学院 |
29 | 计算机学院 | 网络技术与应用 | 胡素君 | B200201,B200202, B200203,B200204 | 电光学院 |
30 | 计算机学院 | 网络技术与应用 | 李鹏 | B200205 | 电光学院 |
31 | 计算机学院 | 网络技术与应用 | 王雪梅 | B200206 | 电光学院 |
32 | 计算机学院 | 网络技术与应用 | 闵兆娥 | B200207 | 电光学院 |
33 | 计算机学院 | 编译原理 | 蒋凌云 | B180301 | 计算机学院 |
34 | 计算机学院 | 编译原理 | 黄海平 | B180302 | 计算机学院 |
35 | 计算机学院 | 编译原理 | 蒋凌云 | B180303 | 计算机学院 |
36 | 计算机学院 | 数据结构 | 戴华(男) | B190307 | 计算机学院 |
37 | 计算机学院 | 数据结构 | 朱洁/王海艳 | B190308 | 计算机学院 |
38 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术 | 李凌燕 | B190401 | 自动化学院 |
39 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术 | 许建 | B190402 | 自动化学院 |
40 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术 | 陈燕俐 | B190403 | 自动化学院 |
41 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术 | 李爱群 | B190404 | 自动化学院 |
42 | 教科院 | UI及交互设计 | 单美贤 | B191501,B191502 | 教科院 |
43 | 教科院 | UI及交互设计 | 单美贤 | B191502 | 教科院 |
44 | 经济学院 | 计量经济学 | 黄犚 | B191201 | 经济学院 |
45 | 经济学院 | 计量经济学 | 沈毅 | B191202 | 经济学院 |
46 | 经济学院 | 计量经济学 | 沈毅 | B191207 | 经济学院 |
47 | 社人学院 | 社会保险学 | 刘璐婵 | B181309 | 社人学院 |
48 | 社人学院 | 社会心理学 | 周长青 | B191301 | 社人学院 |
49 | 社人学院 | 社会心理学 | 周晶晶 | B191302 | 社人学院 |
50 | 通信学院 | 现代信息技术与人工智能概论 | 王珺 | Q190104 | 贝尔英才学院 |
51 | 通信学院 | 现代信息技术与人工智能概论 | 林晓勇 | B191116 | 管理学院 |
52 | 通信学院 | 现代信息技术与人工智能概论 | 林晓勇 | B191117 | 管理学院 |
53 | 通信学院 | 语音信号与数字音频 | 邓立新/邵曦 | B180126 | 通信学院 |
54 | 通信学院 | 信号与系统 | 解培中 | B190119 | 通信学院 |
55 | 外国语学院 | 语言科学与艺术 | 杨丽/王晓燕 | B191407,B191408 | 外国语学院 |
56 | 外国语学院 | 语言科学与艺术 | 袁周敏/张美兰 | B191407,B191408 | 外国语学院 |
57 | 传媒学院 | 动漫广告艺术鉴赏 | 余洋 | 任选课 | 选课学生 |
各学院(部)在建设和应用在线开放课程过程中,如有疑问,可与教务处(教师教学发展中心)联系,联系人:王光辉,联系电话:85866570。
教务处(教师教学发展中心)
2021年2月22日