一、线下考试(学分认定)报名时间及网址
时间:2024年9月23日9点至2024年9月29日16点,逾期关闭系统。
网址:http://jwxt.njupt.edu.cn/,亦可通过学校主页(www.njupt.edu.cn)—教务处主页—综合信息服务—教务管理系统,登录选课系统。
注:报名在线开放课程线下考试的学生,应在课程开课初期已加入中国大学MOOC平台相应课程和对应的慕课堂,并按要求参加课程线上学习、线上考核和线下考核等(具体考核方式由任课教师通知)。
二、登录我校本科生教务管理系统
打开IE浏览器,输入选课网址或从教务处主页登录选课系统进入“正方教务管理系统”用户登录界面,如图1所示。输入用户名及密码,选择“学生”角色,按“登录”。(选课结束后,各位同学不要忘记关闭所有开启的窗口,以防造成不良后果!)
图1
三、在线开放课程(慕课)学分认定考试报名
点击“网上选课”->“在线开放课程”进入在线开放课程选课界面(图2),即可看到我校本学期在开设的在线开放课程。
图2
注1:因培养方案差异,不同年级专业学生显示的在线开放课程会有所不同。系统已按照《我校开设的在线开放课程和校内课程对照表》(见附件)和学生教务系统中的个人培养方案,将在线开放课程替换为个人培养方案中的课程或可替换的任选课,任选课学分不超过2学分。
注2:本部(三牌楼校区)的学生,报名学分认定时需要手动将上课校区调整为“仙林”(如图2红色椭圆区所示)。
勾选需要选修的课程并点击提交即可在“信息查询”->“学生个人课表”页面的最下方:在“未安排上课时间的课程”栏目中看到已报名的在线开放课程(图3)。
图3
四、其他注意事项
(一)在线开放课程学习与考核
1、目前,我校开设的在线开放课程均在爱课程(中国大学MOOC)平台开课,在线开放课程和校内课程对照表附后。
报名在线开放课程学分认定的学生应在课程开课初期已加入相应课程和对应的“慕课堂”,并按要求参加课程线上学习、线上考核和线下考核等(具体考核方式由任课教师通知),考核通过可替代我校必修课、限选课学分。认定任选课学分的同学,一般无需参加线下考核(如有特殊考核要求,由任课教师另行通知),成绩按照爱课程(中国大学MOOC)平台成绩记载。
2、报名学分认定的同学务必在中国大学MOOC平台上,将参与课程学习用户名(昵称)修改为“NJUPT+学号+真实姓名”,并加入对应的“慕课堂”,否则任课教师无法匹配学生线上成绩,线上成绩将以零分计算。
3、未报名学分认定的同学将无法获得课程学分。
4、学分认定报名成功,但未参加课程考核的学生,该门课程成绩将在教务系统中记载为旷考。
(二)课程免修
以在线开放课程的形式提前修读必修课程、获得考试成绩并不计划再刷新绩点的学生,须按照培养方案规定的、该门必修课程的开课学期,到学生所在学院申请该课程的免修(即:由学生学院在该门必修课程的开课学期删除系统预置的该门课程),以免该门课程成绩被记载为旷考影响个人学分绩点。
(三)课程收费
在线开放课程同普通课程,线下考试(学分认定)报名成功则记载课程成绩,并按学分收取学费(即报名成功则按照学分收取相应的费用)。
我校开设的在线开放课程和校内课程对照表附后。
我校开设的在线开放课程和校内课程对照表
序号 | 学院 | 慕课名称 | 可替换的校内课程 | |
课程代码 | 课程名称 | |||
1 | 电子与光学工程学院 | 电路分析基础(学分认定仅支持课程重修) | Q0400011S | 电路分析基础A |
DG2003BES | ||||
B0400011S | ||||
DG1003F4S | ||||
DG1003TXS | 电路分析基础A(混合式) | |||
B0400012S | 电路分析基础B | |||
DG1004F4S | ||||
B0400014S | 电路分析基础C | |||
DG1005X7S | ||||
B0400013S | 电路 | |||
DG1012X7S | ||||
DG1013X7S | 电路(混合式) | |||
2 | 电子与光学工程学院 | 模拟电子线路A(学分认定仅支持课程重修) | B0400091S | 模拟电子线路A |
Q0400091S | ||||
DG2006X0S | ||||
DG1006X0S | ||||
DG1006TXS | 模拟电子线路A(混合式) | |||
B0400101S | 模拟电子线路B | |||
Q0400101S | ||||
DG1017X0S | ||||
DG1007X0S | 模拟电子线路B(混合式) | |||
B0400111S | 模拟电子线路C | |||
3 | 计算机学院 | 网络技术与应用 | B0300081S | 网络技术与应用 |
B03000K8S | ||||
B03000K8C | 网络技术和应用(文科) | |||
B03000K9C | 网络技术和应用 | |||
JS1111X0S | 网络技术与应用(混合式) | |||
MOOC00003 | 网络技术与应用(任选课) | |||
4 | 通信与信息工程学院 | 数字信号处理(学分认定仅支持课程重修) | B0200023S | 数字信号处理(双语) |
TX109001S | 数字信号处理(双语) | |||
TX109002S | 数字信号处理(双语) | |||
TX109003S | 数字信号处理(双语) | |||
5 | 通信与信息工程学院 | 通信原理(学分认定仅支持课程重修) | B0200011S | 通信原理A |
B0200012S | 通信原理B | |||
B02030K1S | 通信原理B | |||
TX1042LXS | 通信原理B | |||
TX604209S | 通信原理B | |||
TX1042DGS | 通信原理B(混合式) | |||
B0200013S | 通信原理C | |||
B02000K2S | 通信原理C | |||
B0200016S | 通信原理C | |||
TX1043DSS | 通信原理C | |||
TX1043WLS | 通信原理C | |||
TX1043ZDS | 通信原理C | |||
TX1043DGS | 通信原理C(混合式) | |||
TX1044JCS | 通信原理C(混合式) | |||
B0200015S | 通信原理 | |||
TX2040BES | 通信原理 | |||
TX104001S | 通信原理(混合式) | |||
TX104002S | 通信原理(混合式) | |||
TX104003S | 通信原理(混合式) | |||
6 | 通信与信息工程学院 | 光纤通信(学分认定仅支持课程重修) | B0204103S | 光纤通信与数字传输 |
TX617409C | 光纤通信技术 | |||
7 | 管理学院 | 创新与创业管理 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
8 | 传媒与艺术学院 | 广告艺术鉴赏 | 认定任选课学分 | |
9 | 管理学院 | 战略管理 | B01030K5C | 企业战略管理 |
B0104062S | ||||
MOOC00009 | 战略管理(任选课) | |||
10 | 自动化学院 | 自动控制原理 | B0500011S | 自动控制原理 |
B05000K5C | 自动控制基础 | |||
11 | 管理学院 | 企业资源规划(ERP) | B0105221S | 企业资源规划(ERP) |
B0105221C | ||||
B2200181S | 企业资源规划系统与应用 | |||
MOOC00011 | 企业资源规划(ERP)(任选课) | |||
12 | 集成电路科学与工程学院 | 微纳电子材料与器件 | B0401201C | 微纳电子材料与器件 |
13 | 管理学院 | 现代管理科学基础 | 00X010028 | 现代企业管理(在线)任选课 |
GLXC03T0C | 现代企业管理(在线) | |||
B0100012C | 现代管理科学基础(在线) | |||
14 | 管理学院 | 市场调查与研究 | MOOC00014 | 市场调查与研究(任选课) 备注:请务必进课程QQ群666457971 |
15 | 理学院 | 线性代数 | Q0600032S | 线性代数 |
B0600032S | ||||
16 | 物联网学院 | 物联网导论 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
17 | 理学院 | 大学物理实验 | 实验课,作为线下教学环节补充 | |
18 | 自动化学院 | 过程控制 | B05010K0S | 过程控制 |
B0501050S | ||||
B0501051C | ||||
19 | 外国语学院 | 语用学导论 | MOOC00019 | 语用学导论(任选课) |
20 | 管理学院 | 质量管理 | B0166085S | 质量管理 |
B0166086S | ||||
MOOC00020 | 质量管理(任选课) | |||
21 | 计算机学院 | Python语言程序设计基础 | MOOC00021 | Python语言程序设计(任选课) |
22 | 计算机学院 | 操作系统A | B0301081S | 操作系统A |
B03010K2S | ||||
B0301082C | 操作系统B | |||
B0301082S | ||||
B0301083C | 操作系统 | |||
23 | 计算机学院 | 高级语言程序设计 | JS100101S | 高级语言程序设计 |
JS1001WLS | ||||
JS1001YZS | ||||
B0300011S | ||||
JS1031X0S | 高级语言程序设计A | |||
B0300311S | ||||
JS2031X0S | ||||
Q0300311S | ||||
JS1032GLS | 高级语言程序设计B | |||
B0300312S | ||||
24 | 理学院 | 数学实验(学分认定仅支持课程重修) | LX1034DSC | 数学实验B |
LX1034F2C | ||||
LX1034F4C | ||||
LX1034F6C | ||||
LX1034X2C | ||||
LX1034X6C | ||||
LX1034X8C | ||||
LX1034ZDC | ||||
LX2034BEC | ||||
25 | 计算机学院 | 数据结构(学分认定仅支持课程重修) | B0300051S | 数据结构A |
B03000K0S | ||||
B0300052S | 数据结构B | |||
B03000K6S | ||||
B0300053S | 数据结构 | |||
B0300054S | 数据结构C | |||
JS1005YZS | 数据结构 | |||
JS1005JJS | 数据结构 | |||
JS1005GLS | 数据结构 | |||
JS5005YYS | 数据结构 | |||
P0300053S | 数据结构 | |||
JS1005X0S | 数据结构C | |||
JS140201S | 数据结构(混合式) | |||
26 | 管理学院 | 人力资源管理 | B0103061C | 人力资源管理 |
B0103061S | ||||
B01030K4C | ||||
B22021K1C | 公司人力资源管理 | |||
F0102072S | 人力资源管理(留学生) | |||
MOOC00026 | 人力资源管理(任选课) | |||
27 | 社会与人口学院 | 社会保障概论(学分认定仅支持课程重修) | B0902261S | 社会保障概论 |
B0902262S | ||||
B0905711S | ||||
B0905041S | 社会保障 | |||
B0905741S | 社会保障制度与实务 | |||
MOOC00027 | 社会保障概论(任选课) | |||
28 | 计算机学院 | 微型计算机原理与接口技术(学分认定仅支持课程重修) | B0300062S | 微型计算机原理与接口技术 |
B0300063S | ||||
29 | 文化艺术中心 | 音乐与科学 | MOOC00029 | 音乐与科学(任选课) |
30 | 经济学院 | 计量经济学(学分认定仅支持课程重修) | B1401521S | 计量经济学 |
B1401522S | ||||
B1401523S | ||||
MOOC00030 | 计量经济学(任选课) | |||
31 | 管理学院 | 数据库原理与应用(学分认定仅支持课程重修和任选课) | B0105201C | 数据库原理与应用 |
B0105201S | ||||
B0105202S | ||||
B01052K2S | ||||
Y2301083S | 数据库系统原理 | |||
GL1504GLS | 数据库原理与应用(混合式) | |||
MOOC00031 | 数据库原理与应用(任选课) | |||
32 | 教育科学与技术学院 | 大学生心理健康 | B3500011S | 大学生心理健康 |
Q3500011S | ||||
33 | 管理学院 | 管理学原理 | B2200011S | 管理学原理A |
B2200012S | 管理学原理B | |||
Q2200012S | ||||
B22000K3C | ||||
B2200013S | 管理学原理C | |||
MOOC00033 | 管理学原理(任选课) | |||
34 | 电子与光学工程学院 | 物理光学 | B0404020S | 物理光学(英文) |
B0404021S | 物理光学 | |||
B0404022S | ||||
B04040K1S | ||||
35 | 电子与光学工程学院 | 光电子学 | B0405061S | 光电子学(双语) |
B0403061S | ||||
B0405062S | 光电子学(英文) | |||
DG1113F4S | 光电子学(全英文) | |||
DG1315F4S | 光电子学 | |||
36 | 通信与信息工程学院 | 信号与系统(学分认定仅支持课程重修,选课期间报名重修,不组织线下考试报名) | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
37 | 教育科学与技术学院 | 数字视频设计与制作技术 | B0701251S | 数字视频设计与制作技术 |
B0701252S | ||||
B07012K1S | ||||
JK1124C1S | 数字视频设计与制作技术(混合式) | |||
38 | 社会与人口学院 | 社会工作概论(学分认定仅支持课程重修) | B0902511S | 社会工作概论 |
B0902512S | ||||
B09025K1S | ||||
MOOC00038 | 社会工作概论(任选课) | |||
39 | 通信与信息工程学院 | 现代信息技术概论(学分认定仅支持课程重修,选课期间报名重修) | B0200051C | 现代信息技术概论 |
B0200061S | 现代信息技术与人工智能概论 | |||
Q0200061S | 现代信息技术与人工智能概论 | |||
TX1010T0S | 现代信息技术与人工智能概论 | |||
MOOC00039 | 现代信息技术与人工智能概论(任选课) | |||
40 | 理学院 | 大学物理(课程学分认定只对重修学生) | B0600321S | 大学物理下 |
41 | 教育科学与技术学院 | UI及交互技术 | JK1211F6S | UI及交互设计(混合式) |
JK1107C1S | ||||
B3563056S | UI及交互设计 | |||
42 | 外国语学院 | 语言科学与艺术 | MOOC00042 | 语言科学与艺术(任选课) |
43 | 物联网学院 | 地图制图学 | MOOC00043 | 地图制图学(任选课) |
44 | 通信与信息工程学院 | 医学仪器原理 | MOOC00044 | 医学仪器原理(任选课) |
45 | 外国语学院 | 现代邮政英语 | MOOC00045 | 现代邮政英语(任选课) |
46 | 电子与光学工程学院 | 电磁场与电磁波理论(学分认定仅支持课程重修) | B0204023S | 电磁场理论B |
B0204020S | 电磁场理论A | |||
DG1013TXS | 电磁场与传输理论B | |||
B0204112S | 电磁场与传输理论B | |||
47 | 计算机学院 | JAVA语言程序设计 | B03000K1S | JAVA语言程序设计A |
B03000K3S | JAVA语言程序设计C | |||
48 | 计算机学院 | 软件测试 | B0301601S | 软件测试 |
B0301602S | 软件测试(双语) | |||
49 | 教育科学与技术学院 | 艺术基础与平面设计 | B0708033S | 艺术基础与平面设计 |
MOOC00049 | 艺术基础与平面设计(任选课) | |||
50 | 管理学院 | 职业生涯开发与管理 | 认定任选课学分 | |
51 | 社会与人口学院 | 社会心理学(学分认定仅支持课程重修) | B09026K2S | 社会心理学 |
B0902601S | ||||
MOOC00051 | 社会心理学(任选课) | |||
52 | 社会与人口学院 | 社会研究方法(学分认定仅支持课程重修) | MOOC00052 | 社会研究方法(任选课) |
53 | 计算机学院 | 云计算技术 | B03001K3C | 云计算导论 |
B03002K3C | 云计算 | |||
54 | 自动化学院 | 虚拟仪器技术 | B0506101S | 虚拟仪器技术 |
B05062K1C | 虚拟仪器技术B | |||
B05062K4C | 虚拟仪器技术B | |||
55 | 计算机学院 | 用Python学人工智能 | JS614001C | 人工智能导论 |
JS114101C | 人工智能导论 | |||
B1201391C | 人工智能导论 | |||
MOOC00055 | 用Python学人工智能(任选课) | |||
56 | 计算机学院 | 云计算与大数据 | B03001K8C | 云计算与大数据 |
57 | 计算机学院 | 数据取证技术 | B0302252C | 电子数据取证技术 |
58 | 电子与光学工程学院 | 半导体物理与器件(学分认定仅支持课程重修) | B0401042S | 半导体物理与器件(英文) |
59 | 理学院 | 概率论与数理统计 | B0600061S | 概率论与数理统计 |
LX1032F4S | ||||
LX1032F6S | ||||
LX1032X0S | ||||
LX1032X1S | ||||
LX5032F4S | ||||
LX6031F4S | ||||
LX110801S | ||||
60 | 理学院 | 描述统计学 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
61 | 计算机学院 | 数据库与数据挖掘 | MOOC00061 | 数据库与数据挖掘 |
62 | 自动化学院 | Modern Control Theory | B0501301S | Modern Control Theory |
63 | 传媒与艺术学院 | UI界面设计 | B0705852S | UI界面设计(在线课程) |
CM1140D2S | UI界面设计(混合式) | |||
MOOC00063 | UI界面设计(任选课) | |||
64 | 理学院 | 概率统计和随机过程(学分认定仅支持课程重修) | B0600071S | 概率统计和随机过程 |
Q0600071S | ||||
LX1031X0S | ||||
LX2031BES | ||||
LX1031F4S | ||||
LX4031F6S | ||||
65 | 电子与光学工程学院 | 数字电路与逻辑设计(学分认定仅支持课程重修) | B0400030S | 数字电路与逻辑设计A |
Q0400030S | ||||
DG2010X0S | ||||
DG1010X0S | ||||
B0400032S | 数字电路与逻辑设计B | |||
Q0400032S | ||||
DG6011X0S | ||||
DG2011X0S | ||||
DG1011X0S | ||||
DG1021X0S | 数字电路与逻辑设计B (混合式) | |||
P0400030S | 数字电路与逻辑设计 | |||
DG3009PIS | ||||
66 | 经济学院 | 世界经济学(学分认定仅支持课程重修) | B1401371C | 世界经济学 |
MOOC00066 | 世界经济学(任选课) | |||
67 | 计算机学院 | 编译原理 | B0301141S | 编译原理 |
68 | 外国语学院 | 翻译职业教育:入门与进阶 | 认定任选课学分 | |
69 | 电子与光学工程学院 | 通信电子线路 | B0400051S | 通信电子线路 |
DG1133F4S | 通信电子线路(混合式) | |||
70 | 管理学院 | 财务报表分析 | B2201533C | 财务报表分析(双语) |
Y2202151C | 财务报表分析 | |||
MOOC00070 | 财务报表分析(任选课) | |||
71 | 通信与信息工程学院 | 无线通信原理(双语) | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
72 | 电子与光学工程学院 | 工程管理与经济决策 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
73 | 教育科学与技术学院 | 高级动画设计 | B3563064C | 高级动画设计 |
74 | 社会与人口学院 | 社会学概论 | MOOC00074 | 社会学概论(任选课) |
75 | 通信与信息工程学院 | Optical Fiber Communications(全英文-英语平台开设)(学分认定仅支持课程重修) | B0204201S | 光纤通信系统(全英文授课) |
B0204202S | Optical Fiber Communication System(全英文) | |||
TX116401S | Optical Fiber Communication System(全英文授课) | |||
76 | 通信与信息工程学院 | 生物医学传感器 | MOOC00076 | 生物医学传感器(任选课) |
77 | 社会与人口学院 | 社会问题概论 | MOOC00077 | 社会问题概论(任选课) |
78 | 外国语学院 | 科技翻译 | MOOC00078 | 科技翻译(任选课) |
79 | 通信与信息工程学院 | 移动通信网络规划部署与优化 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
80 | 经济学院 | 经济统计学(学分认定仅支持课程重修) | JJ119701S | 统计学B |
JJ117001S | 经济统计学(混合式) | |||
MOOC00080 | 经济统计学(任选课) | |||
81 | 社会与人口学院 | 青少年社会工作 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
82 | 外国语学院 | IT日语 | MOOC00082 | IT日语(任选课) |
83 | 社会与人口学院 | 经济法 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
84 | 管理学院 | 系统工程 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
85 | 管理学院 | 管理沟通理念与技能 | MOOC00085 | 管理沟通理念与技能(任选课) |
86 | 物联网学院 | 移动GIS原理与系统开发 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
87 | 管理学院 | 电信运营管理 | B0107032C | 电信运营管理 |
B01010K1S | 电信运营管理 | |||
MOOC00087 | 电信运营管理(任选课) | |||
88 | 材料科学与工程学院 | 有机电子学 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
89 | 图书馆 | 信息检索 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
90 | 理学院 | 大学物理上(AI课程)(智慧树在线教学平台,学习方式另行通知) | B0600311S | 大学物理(上) |
LX1041F4S | ||||
LX1041F6S | ||||
LX1041X0S | ||||
LX1041ZDS | ||||
LX2041BES | ||||
91 | 自动化学院 | 嵌入式系统及应用 | 不组织线下考试报名 | 不组织线下考试报名 |
校际联盟在线开放课程(任选课)
序号 | 课程名称 | 慕课代码 | 学时/学分 | 主讲人及职称 | 课程类别 | 课程QQ群 | 开课平台 | 开课时间 | 开课学校 |
1 | 无人机设计导论 | MOOCUN002 | 32/2 | 郑祥明研究员 | 人工智能与信息技术类 | 491350328 | 超星学习通 | 2024.10.10-11.30 | 南京航空航天大学 |
2 | 一带一路与全球健康 | MOOCUN003 | 36/2 | 季旻珺教授、沈洪兵教授 | 经济与社会类 | 720449210 | 超星学习通 | 2024.10.10-11.30 | 南京医科大学 |
3 | 揭秘大气污染 | MOOCUN005 | 32/2 | 朱彬教授 | 科学与技术类 | 916930006 | 超星学习通 | 2024.10.10-11.30 | 南京信息工程大学 |
4 | 口腔健康概论 | MOOCUN007 | 36/2 | 王林教授、严斌教授 | 科学与技术类 | 学习通讨论区 | 超星学习通 | 2024.10.10-11.30 | 南京医科大学 |
5 | 中国传统手工艺与文化创意设计 | MOOCUN008 | 32/2 | 孙亚云教授 | 美学与艺术类 | 665869086 | 超星学习通 | 2024.10.10-11.30 | 中国矿业大学 |
6 | 武器装备概论 | MOOCUN009 | 32/2 | 袁军堂教授 | 科学与技术类 | 480110213 | 超星泛雅 | 2024.10.10-11.30 | 南京理工大学 |
选读校级联盟在线开放课程注意事项:
1、“联盟课程”选课每人限选1门。
2、“联盟课程”在超星平台或中国大学慕课平台学习并在线考试,附件1为课程简介。请选修的同学积极参与课程讨论,课程考核为过程评价与结果评价相结合的学习效果评价体系,成绩评定的基本前提是学生应认真观看所有视频,积极参与讨论区讨论,完成每个单元的作业、测试及课程的最后在线考试,如有疑问可加入课程群咨询。
3、“联盟课程”选课的学生务必阅读附件内“校际联盟学习方式”的文件(附件2),并按照要求参加学习和考试。学习过程中如遇到技术问题,可加入QQ群294731850咨询。
在线开放课程(慕课)学分认定报名教务处(教师教学发展中心)联系人:潘老师,联系电话:85866570。
教务处(教师教学发展中心)
2024年9月23日