一、线下考试(学分认定)报名时间及网址
时间:2022年3月16日-2022年3月22日,逾期关闭系统。
网址:http://jwxt.njupt.edu.cn/,亦可通过学校主页(www.njupt.edu.cn)—教务处主页—综合信息服务—教务管理系统,登录选课系统。
注:报名在线开放课程线下考试的学生,应在课程开课初期已加入中国大学MOOC平台相应课程和对应的慕课堂,并按要求参加课程线上学习、线上考核和线下考核等(具体考核方式由任课教师通知)。
二、登录我校本科生教务管理系统
打开IE浏览器,输入选课网址或从教务处主页登录选课系统进入“正方教务管理系统”用户登录界面,如图1所示。输入用户名及密码,选择“学生”角色,按“登录”。(选课结束后,各位同学不要忘记关闭所有开启的窗口,以防造成不良后果!)
图1
三、在线开放课程(慕课)学分认定考试报名
点击“网上选课”->“在线开放课程”进入在线开放课程选课界面(图2),即可看到我校本学期在开设的在线开放课程。
图2
注1:因培养方案差异,不同年级专业学生显示的在线开放课程会有所不同。系统已按照学生教务系统中的个人培养方案,将在线开放课程替换为个人培养方案中的课程。如果培养方案中没有对应的课程,则记录为任选课,学分不超过2学分。
注2:本部(三牌楼校区)的学生,报名学分认定时需要手动将上课校区调整为“仙林”(如图2红色椭圆区所示)。
勾选需要选修的课程并点击提交即可在“信息查询”->“学生个人课表”页面的最下方:在“未安排上课时间的课程”栏目中看到已报名的在线开放课程(图3)。
图3
四、其他注意事项
(一)在线开放课程学习与考核
1、目前,我校开设的在线开放课程均在爱课程(中国大学MOOC)平台开课,在线开放课程和校内课程对照表附后。
报名在线开放课程学分认定的学生应在课程开课初期已加入相应课程和对应的“慕课堂”,并按要求参加课程线上学习、线上考核和线下考核等(具体考核方式由任课教师通知),考核通过可替代我校必修课、限选课学分。认定任选课学分的同学,一般无需参加线下考核(如有特殊考核要求,由任课教师另行通知),成绩按照爱课程(中国大学MOOC)平台成绩记载。
2、报名学分认定的同学务必在中国大学MOOC平台上,将参与课程学习用户名修改为“NJUPT+学号+真实姓名”,并加入对应的 “慕课堂”,否则线上成绩无法匹配,线上成绩将以零分计算。
3、未报名学分认定的同学将无法获得课程学分。
4、学分认定报名成功,但未参加课程考核的学生,该门课程成绩将在教务系统中记载为旷考。
(二)课程免修
以在线开放课程的形式提前修读必修课程、获得考试成绩并不计划再刷新绩点的学生,须按照培养方案规定的、该门必修课程的开课学期,到学生所在学院申请该课程的免修(即:由学生学院在该门必修课程的开课学期删除系统预置的该门课程),以免该门课程成绩被记载为旷考影响个人学分绩点。
(三)课程收费
在线开放课程同普通课程,学分认定报名成功则记载课程成绩,并按学分收取学费(即报名成功则按照学分收取相应的费用)。
我校开设的在线开放课程和校内课程对照表附后。
我校开设的在线开放课程和校内课程对照表
序号 | 学院 | 慕课代码 | 慕课名称 | 可替换的校内课程 | |
课程代码 | 课程名称 | ||||
1 | 电子与光学工程学院 | MOOC00001 | 电路分析基础 (学分认定仅支持课程重修) | Q0400011S | 电路分析基础A |
B0400011S | |||||
B0400012S | 电路分析基础B | ||||
B0400014S | 电路分析基础C | ||||
B0400013S | 电路 | ||||
2 | 电子与光学工程学院 | MOOC00002 | 模拟电子线路A (学分认定仅支持课程重修) | B0400091S | 模拟电子线路A |
Q0400091S | |||||
B0400101S | 模拟电子线路B | ||||
Q0400101S | |||||
B0400111S | 模拟电子线路C | ||||
3 | 计算机学院 | MOOC00003 | 网络技术与应用 | B0300081S | 网络技术与应用 |
B03000K8S | |||||
B03000K8C | 网络技术和应用(文科) | ||||
B03000K9C | 网络技术和应用 | ||||
4 | 通信与信息工程学院 | MOOC00004 | 数字信号处理 (学分认定仅支持课程重修) | B0200021S | 数字信号处理A(双语) |
B0200023S | 数字信号处理(双语) | ||||
5 | 通信与信息工程学院 | MOOC00005 | 通信原理 (学分认定仅支持课程重修) | B0200011S | 通信原理A |
B0200012S | 通信原理B | ||||
B02030K1S | |||||
B0200013S | 通信原理C | ||||
B02000K2S | |||||
B0200016S | |||||
B0200015S | 通信原理 | ||||
6 | 通信与信息工程学院 | MOOC00006 | 光纤通信 (学分认定仅支持课程重修) | B0204103S | 光纤通信与数字传输 |
7 | 管理学院 | MOOC00007 | 创新与创业管理 | B2201543C | 创新与创业管理(在线) |
8 | 传媒与艺术学院 | MOOC00008 | 广告艺术鉴赏 | X60010021 | 动漫广告艺术鉴赏 |
9 | 管理学院 | MOOC00009 | 战略管理 | B01030K5C | 企业战略管理 |
B0104062S | |||||
10 | 自动化学院 | MOOC00010 | 自动控制原理 | B0500011S | 自动控制原理 |
B05000K1S | |||||
11 | 管理学院 | MOOC00011 | 企业资源规划(ERP) | B0105221S | 企业资源规划 |
B0105221C | |||||
12 | 电子与光学工程学院 | MOOC00012 | 微纳电子材料与器件 | B0401201C | 微纳电子材料与器件 |
13 | 管理学院 | MOOC00013 | 现代管理科学基础 | B0100011C | 现代管理科学基础 |
B0100012C | 现代管理科学基础(在线) | ||||
14 | 管理学院 | MOOC00014 | 市场调查与研究 | B0104142S | 市场调查与研究 |
B0104142C | |||||
B01041K2S | |||||
00X010019 | 市场调查与研究(在线) | ||||
15 | 理学院 | MOOC00015 | 线性代数 | Q0600032S | 线性代数 |
B0600032S | |||||
16 | 物联网学院 | MOOC00016 | 物联网导论 | B1801491C | 物联网导论 |
B18010K2S | |||||
B18014K1C | |||||
17 | 理学院 | MOOC00017 | 大学物理实验 | 实验课,作为线下教学环节补充 | |
18 | 自动化学院 | MOOC00018 | 过程控制 | B05010K0S | 过程控制 |
B0501050S | |||||
B0501051C | |||||
19 | 外国语学院 | MOOC00019 | 语用学导论 | B0803141S | 语用学导论 |
20 | 管理学院 | MOOC00020 | 质量管理 | B0166085S | 质量管理 |
B0166086S | |||||
00X010020 | 质量管理(在线) | ||||
21 | 计算机学院 | MOOC00021 | Python语言程序设计基础 | 认定任选课学分 | |
22 | 计算机学院 | MOOC00022 | 操作系统A | B0301081S | 操作系统A |
B03010K2S | |||||
B0301082C | 操作系统B | ||||
B0301082S | |||||
B0301083C | 操作系统 | ||||
23 | 计算机学院 | MOOC00023 | 高级语言程序设计 | B0300011S | 高级语言程序设计 |
B0300311S | 高级语言程序设计A | ||||
Q0300311S | |||||
B0300312S | 高级语言程序设计B | ||||
B0300313S | 高级语言程序设计C | ||||
24 | 理学院 | MOOC00024 | 数学实验 | B0664012C | 数学实验B |
Q0664012C | |||||
25 | 计算机学院 | MOOC00025 | 数据结构 (学分认定仅支持课程重修) | B0300051S | 数据结构A |
B03000K0S | |||||
B0300052S | 数据结构B | ||||
B03000K6S | |||||
B0300053S | 数据结构 | ||||
B0300054S | 数据结构C | ||||
26 | 管理学院 | MOOC00026 | 人力资源管理 | B0103061C | 人力资源管理 |
B0103061S | |||||
B01030K4C | |||||
B22021K1C | 公司人力资源管理 | ||||
F0102072S | 人力资源管理(留学生) | ||||
27 | 社会与人口学院 | MOOC00027 | 社会保障概论 | B0902261S | 社会保障概论 |
B0902262S | |||||
B0905711S | |||||
B0905041S | 社会保障 | ||||
B0905741S | 社会保障制度与实务 | ||||
28 | 计算机学院 | MOOC00028 | 微型计算机原理与接口技术(学分认定仅支持课程重修) | B0300062S | 微型计算机原理与接口技术 |
B0300063S | |||||
29 | 文化艺术中心 | MOOC00029 | 音乐与科学 | 认定任选课学分 | |
30 | 经济学院 | MOOC00030 | 计量经济学 | B1401521S | 计量经济学 |
B1401522S | |||||
B1401523S | |||||
31 | 管理学院 | MOOC00031 | 数据库原理与应用 | B0105201C | 数据库原理与应用 |
B0105201S | |||||
B0105202S | |||||
B01052K2S | |||||
Y2301083S | 数据库系统原理 | ||||
32 | 教育科学与技术学院 | MOOC00032 | 大学生心理健康 | B3500011S | 大学生心理健康 |
Q3500011S | |||||
33 | 管理学院 | MOOC00033 | 管理学原理 | B2200011S | 管理学原理A |
B2200012S | 管理学原理B | ||||
Q2200012S | |||||
B22000K3C | |||||
B2200013S | 管理学原理C | ||||
34 | 电子与光学工程学院 | MOOC00034 | 物理光学 | B0404020S | 物理光学(英文) |
B0404021S | 物理光学 | ||||
B0404022S | |||||
B04040K1S | |||||
35 | 电子与光学工程学院 | MOOC00035 | 光电子学 | B0405061S | 光电子学(双语) |
B0405062S | 光电子学(英文) | ||||
36 | 通信与信息工程学院 | MOOC00036 | 信号与系统 (学分认定仅支持课程重修,选课期间报名重修,不组织线下考试报名) | B0200031S | 信号与系统A |
Q0200031S | |||||
B0200032C | 信号与系统B | ||||
B0200032S | |||||
B02000K4S | |||||
Q0200032S | |||||
B0200033S | 信号与系统C | ||||
B0200034S | |||||
B02000K1S | |||||
B0200035S | 信号与系统 | ||||
Q0200035S | |||||
37 | 教育科学与技术学院 | MOOC00037 | 数字视频设计与制作技术 | B0701251S | 数字视频设计与制作技术 |
B0701252S | |||||
B07012K1S | |||||
38 | 社会与人口学院 | MOOC00038 | 社会工作概论 | B0902511S | 社会工作概论 |
B0902512S | |||||
B09025K1S | |||||
39 | 通信与信息工程学院 | MOOC00039 | 现代信息技术概论 | B0200051C | 现代信息技术概论 |
B0200061S | 现代信息技术与人工智能概论 | ||||
Q0200061S | |||||
40 | 教育科学与技术学院 | MOOC00041 | UI及交互技术 | B3563056S | UI及交互设计 |
41 | 外国语学院 | MOOC00042 | 语言科学与艺术 | B0803651C | 语言科学与艺术 |
42 | 地理与生物信息学院 | MOOC00043 | 地图制图学 (面向全校任选课学生和地理信息科学专业、测绘工程专业的重修学生) | B0206062S | 地图制图学 |
43 | 地理与生物信息学院 | MOOC00044 | 医学仪器原理 | B0212061S | 医学仪器原理 |
B0212062S | |||||
B0212063S | |||||
44 | 外国语学院 | MOOC00045 | 现代邮政英语 | 认定任选课学分 | |
45 | 电子与光学工程学院 | MOOC00046 | 电磁场与电磁波理论 (学分认定仅支持课程重修) | B0204023S | 电磁场理论B |
46 | 计算机学院 | MOOC00047 | JAVA语言程序设计 | B03000K1S | JAVA语言程序设计 |
B03000K3S | |||||
47 | 计算机学院 | MOOC00048 | 软件测试 | B0301601S | 软件测试 |
B0301602S | 软件测试(双语) | ||||
48 | 传媒与艺术学院 | MOOC00049 | 艺术基础与平面设计 | B0708033S | 艺术基础与平面设计 |
49 | 管理学院 | MOOC00050 | 职业生涯开发与管理 | 认定任选课学分 | |
50 | 社会与人口学院 | MOOC00051 | 社会心理学 | B09026K2S | 社会心理学 |
B0902601S | |||||
51 | 社会与人口学院 | MOOC00052 | 社会研究方法 | B0902273S | 社会研究方法 |
B0902593S | 社会调查方法 | ||||
52 | 计算机学院 | MOOC00053 | 云计算技术 | B03001K3C | 云计算导论 |
B03002K3C | 云计算 | ||||
53 | 计算机学院 | MOOC00055 | 用Python学人工智能 | B1201391C | 人工智能导论 |
54 | 计算机学院 | MOOC00056 | 云计算与大数据 | B03001K8C | 云计算与大数据 |
55 | 计算机学院 | MOOC00057 | 数据取证技术 | B0302252C | 电子数据取证技术 |
56 | 电子与光学工程学院 | MOOC00058 | 半导体物理与器件(学分认定仅支持课程重修) | B0401042S | 半导体物理与器件(英文) |
57 | 理学院 | MOOC00059 | 概率论与数理统计(仅支持课程重修,选课期间报名重修,不组织线下考试报名) | B0600061S | 概率论与数理统计 |
58 | 理学院 | MOOC00060 | 描述统计学 | B0604051C | 描述统计学 |
59 | 自动化学院 | MOOC00062 | Modern Control Theory | B0501301S | Modern Control Theory |
60 | 传媒与艺术学院 | MOOC00063 | UI界面设计 | B0705852S | UI界面设计(在线课程) |
B0705851S | UI界面设计 | ||||
61 | 理学院 | MOOC00064 | 概率统计和随机过程 | B0600071S | 概率统计和随机过程 |
Q0600071S | 概率统计和随机过程 | ||||
62 | 电子与光学工程学院 | MOOC00065 | 数字电路与逻辑设计 (学分认定仅支持课程重修) | B0400030S | 数字电路与逻辑设计A |
Q0400030S | |||||
B0400032S | 数字电路与逻辑设计B 数字电路与逻辑设计B | ||||
Q0400032S | |||||
63 | 经济学院 | MOOC00066 | 世界经济学 (学分认定仅支持课程重修) | B1401371C | 世界经济学 |
64 | 计算机学院 | MOOC00067 | 编译原理 | B0301141S | 编译原理 |
65 | 外国语学院 | MOOC00068 | 翻译职业教育:入门与进阶 | 认定任选课学分 | |
66 | 电子与光学工程学院 | MOOC00069 | 通信电子线路 | B0400051S | 通信电子线路 |
67 | 管理学院 | MOOC00070 | 财务报表分析 | B2201533C | 财务报表分析(双语) |
Y2202151C | 财务报表分析 | ||||
68 | 通信与信息工程学院 | MOOC00071 | 无线通信原理(双语) (学分认定仅支持课程重修) | B0205061S | 无线通信原理(双语) |
B0205062S | |||||
69 | 电子与光学工程学院 | MOOC00072 | 工程管理与经济决策 | B0402051C | 工程管理与经济决策 |
B0402052C | 工程管理与经济决策(在线) |
校际联盟在线开放课程
序号 | 课程名称 | 慕课代码 | 学时/ 学分 | 主讲人 及职称 | 课程QQ群 | 开课学校 | 课程类别 | 开课平台 |
1 | 道路交通安全 | MOOCUN001 | 32/2 | 李锐 副教授 | 699145498 | 河海大学 | 科学与技术类 | 超星 |
2 | 无人机设计导论 | MOOCUN002 | 32/2 | 郑祥明 副教授 | 学习通 | 南京航空航天大学 | 人工智能与信息技术类 | 超星 |
3 | “一带一路”与全球健康 | MOOCUN003 | 32/2 | 沈洪兵教授 季旻珺教授 | 慕课课程通知 | 南京医科大学 | 经济与社会学 | 中国大学慕课 |
4 | 森林食品资源学 | MOOCUN004 | 32/2 | 李婷婷 副教授 | 825691117 | 南京林业大学 | 科学与技术类 | 超星 |
5 | 揭秘大气污染 | MOOCUN005 | 32/2 | 朱彬教授 | 591024774 | 南京信息工程大学 | 科学与技术类 | 超星 |
6 | 美从何处寻——在艺术和生活中体验美 | MOOCUN006 | 32/2 | 马凌燕 副教授 | 519955650 | 南京信息工程大学 | 美学与艺术类 | 超星 |
选读校级联盟在线开放课程注意事项:
1、“联盟课程”选课每人限选1门。
2、“联盟课程”在超星或者中国大学慕课平台线上学习并在线考试,附件1为课程简介。请选修的同学积极参与课程讨论,课程考核为过程评价与结果评价相结合的学习效果评价体系,成绩评定的基本前提是学生应认真观看所有视频,积极参与讨论区讨论,完成每个单元的作业、测试及课程的最后在线考试。
3、“联盟课程”选课的学生务必阅读附件内“校际联盟学习方式”的文件(附件2和附件3),并按照要求参加学习和考试。学习过程中如遇到技术问题,可加入QQ群294731850咨询。
在线开放课程(慕课)学分认定报名教务处(教师教学发展中心)联系人:潘老师、王老师,联系电话:85866570。
教务处(教师教学发展中心)
2022年3月15日