公示时间:5月27- 29日
| 奖项 | 姓 名 | 学 号 | 组别 |
| 一等奖 | 张彤 | B12111018 | A-U04 |
| 朱玲 | B13111010 | ||
| 王颖 | B13111004 | ||
| 王婉婉 | B13111002 | ||
| 闯家梁 | Q13010528 | A-U01 | |
| 胡政涛 | B13110128 | ||
| 康聪 | B13110229 | ||
| 丽丽 | B13110106 | ||
| 余盈盈 | B13110711 | B-U04 | |
| 许世珍 | B13110709 | ||
| 王绍铎 | B13111717 | ||
| 赵伟君 | B13130318 | ||
| 阮适仲 | B13111422 | B-U03 | |
| 陈昶君 | B13111427 | ||
| 张爱爱 | B13111710 | ||
| 周莹莹 | B13120112 | ||
| 二等奖 | 朱亚琴 | B13111609 | A-U21 |
| 彭韵琪 | B13110118 | ||
| 史俊鹏 | B13111718 | ||
| 刘丽蓉 | B13111707 | ||
| 王远 | B13110629 | B-U06 | |
| 王颖 | Q13010503 | ||
| 曹敏 | B13110625 | ||
| 胥丹丹 | Q13010517 | ||
| 宣勤文 | B13140818 | B-U21 | |
| 杨雨清 | B13120437 | ||
| 苏彬 | B13112026 | ||
| 郭俊东 | B12112441 | A-U19 | |
| 鲁慧 | B12112022 | ||
| 赵月 | B12112411 | ||
| 陆晓蕾 | B12112429 | ||
| 居佳欢 | B12110509 | B-U12 | |
| 徐冰艳 | B12110322 | ||
| 陈凌云 | B12110508 | ||
| 严俊洁 | B12110707 | ||
| 焦智 | Q12010230 | A-U03 | |
| 何烽 | B12112537 | ||
| 徐斐 | Q12010311 | ||
| 林怡阳 | Q12010106 | ||
| 三等奖 | 张政 | B13120436 | B-U08 |
| 宗秧 | H13000202 | ||
| 瞿冰焱 | B13110323 | ||
| 印常悦 | B13120209 | ||
| 胡全峰 | B13130429 | B-U02 | |
| 黄月希 | B13130419 | ||
| 朱明元 | B13130424 | ||
| 黎国使 | B13110232 | ||
| 沈益维 | B12030524 | A-U22 | |
| 李昌梅 | B12120321 | ||
| 王潇凡 | B12100102 | ||
| 何汝昌 | B12030623 | ||
| 徐浩 | B13111532 | A-U10 | |
| 刘芳兵 | B13110906 | ||
| 徐荣蕙 | B13110114 | ||
| 张蕾 | B13110109 | ||
| 印宇静 | B13111606 | A-U05 | |
| 王萍 | Q13010502 | ||
| 刘沅婧 | B13111605 | ||
| 孙敏 | B13111608 | ||
| 孙璇 | B12111004 | A-U02 | |
| 王露露 | B12111002 | ||
| 魏巍 | B12110917 | ||
| 孔月晗 | B12111001 | ||
| 郑飞 | B12110811 | B-U01 | |
| 胡复燕 | B12110812 | ||
| 郭芳 | B12111112 | ||
| 林红霞 | B12110809 | ||
| 梁好 | B12110913 | A-U06 | |
| 徐玫 | B12110912 | ||
| 许云潇 | B12111005 | ||
| 韩晶怡 | B12110915 | ||
| 蒋芬 | B14111224 | B-U16 | |
| 陈超梅 | B14030707 | ||
| 唐莉洁 | B13020506 | ||
| 吴经泳 | B11020218 | ||
| 倪鑫 | B13110819 | B-U22 | |
| 周明媚 | B13110816 | ||
| 葛启兴 | B13111628 | ||
| 彭淼 | B13110823 |


